
Holstein Kiel II
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Noah Gumpert | MF | 31 | 5 |
2 | Aurel Wagbe | MF | 28 | 4 |
3 | Nick Breitenbücher | ST | 33 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quentin Seidel | AB | 23 | 4 | 1 | 1 | 12 |
Nick Breitenbücher | ST | 33 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
Mihailo Trkulja | AB | 27 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Breitenbücher | ST | 33 | 8 | 0 | 0,24 |
2 | Laurynas Kulikas | ST | 24 | 4 | 0 | 0,17 |
Paskal Meyer | AB | 31 | 4 | 0 | 0,13 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Breitenbücher | ST | 33 | 8 | 3 | 11 |
2 | Noah Gumpert | MF | 31 | 3 | 5 | 8 |
3 | Laurynas Kulikas | ST | 24 | 4 | 1 | 5 |