Schottland
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Callum McGregor | MF | 3 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grant Hanley | AB | 3 | 54 | 162 |
2 | Jack Hendry | AB | 3 | 53 | 159 |
3 | Andy Robertson | AB | 3 | 51 | 153 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Porteous | AB | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Scott McTominay | MF | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
John McGinn | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Scott McTominay | MF | 3 | 5 |
2 | Stuart Armstrong | MF | 1 | 1 |
Andy Robertson | AB | 3 | 1 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kieran Tierney | AB | 2 | 12 | 4 | 16 | 75,00 |
2 | Grant Hanley | AB | 3 | 22 | 8 | 30 | 73,33 |
3 | Jack Hendry | AB | 3 | 24 | 12 | 36 | 66,67 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | John McGinn | MF | 3 | 3 | 9 |
Scott McTominay | MF | 3 | 3 | 7 | |
Ryan Christie | MF | 3 | 3 | 4 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Ché Adams | ST | 3 | 6 |
2 | Grant Hanley | AB | 3 | 4 |
Jack Hendry | AB | 3 | 4 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | John McGinn | MF | 3 | 9 |
2 | Scott McTominay | MF | 3 | 7 |
3 | Ryan Christie | MF | 3 | 4 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Angus Gunn | TW | 3 | 16 |
2 | Andy Robertson | AB | 3 | 13 |
3 | Jack Hendry | AB | 3 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott McTominay | MF | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angus Gunn | TW | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
Jack Hendry | AB | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | |
Scott McTominay | MF | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Lawrence Shankland | ST | 3 | 1 |
Lewis Morgan | MF | 1 | 1 | |
Ché Adams | ST | 3 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callum McGregor | MF | 3 | 104 | 8 | 112 | 92,86 |
2 | Scott McKenna | AB | 3 | 65 | 7 | 72 | 90,28 |
3 | Grant Hanley | AB | 3 | 114 | 15 | 129 | 88,37 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott McTominay | MF | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Callum McGregor | MF | 3 | 0 | 1 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott McTominay | MF | 3 | 1 | 0,25 | 4 |
2 | Callum McGregor | MF | 3 | 0 | 0,00 | 3 |
Scott McKenna | AB | 3 | 0 | 0,00 | 3 |