
Olympique Marseille
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Henrique | ST | 33 | 7 |
2 | Mason Greenwood | ST | 34 | 5 |
3 | Pierre-Emile Højbjerg | MF | 30 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derek Cornelius | AB | 21 | 5 | 2 | 0 | 11 |
Leonardo Balerdi | AB | 27 | 7 | 1 | 0 | 10 | |
Pol Lirola | AB | 19 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mason Greenwood | ST | 34 | 21 | 7 | 0,62 |
2 | Amine Gouiri | ST | 14 | 10 | 0 | 0,71 |
3 | Adrien Rabiot | MF | 29 | 9 | 0 | 0,31 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mason Greenwood | ST | 34 | 21 | 5 | 26 |
2 | Luis Henrique | ST | 33 | 7 | 7 | 14 |
3 | Amine Gouiri | ST | 14 | 10 | 3 | 13 |