
Panathinaikos
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Filip Đuričić | MF | 10 | 2 |
2 | Filip Mladenović | AB | 10 | 1 |
Nemanja Maksimović | MF | 9 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Mladenović | AB | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Filip Đuričić | MF | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Sverrir Ingason | AB | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fotis Ioannidis | ST | 9 | 4 | 3 | 0,44 |
Tetê | ST | 10 | 4 | 0 | 0,4 | |
3 | Filip Đuričić | MF | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fotis Ioannidis | ST | 9 | 4 | 0 | 4 |
Tetê | ST | 10 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Filip Đuričić | MF | 10 | 2 | 2 | 4 |