Polen
Kader
| # | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 22 | ![]() | Marcin Bułka | ![]() | OGC Nizza | 04.10.1999 |
| 12 | ![]() | Łukasz Skorupski | ![]() | Bologna FC | 05.05.1991 |
| 1 | ![]() | Wojciech Szczęsny | ![]() | Juventus Turin | 18.04.1990 |
| Abwehr | |||||
| 5 | ![]() | Jan Bednarek | ![]() | Southampton FC | 12.04.1996 |
| 18 | ![]() | Bartosz Bereszyński | ![]() | Empoli FC | 12.07.1992 |
| 3 | ![]() | Paweł Dawidowicz | ![]() | Hellas Verona | 20.05.1995 |
| 14 | ![]() | Jakub Kiwior | ![]() | Arsenal FC | 15.02.2000 |
| 15 | ![]() | Tymoteusz Puchacz | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 23.01.1999 |
| 2 | ![]() | Bartosz Salamon | ![]() | Lech Poznań | 01.05.1991 |
| 4 | ![]() | Sebastian Walukiewicz | ![]() | Empoli FC | 05.04.2000 |
| Mittelfeld | |||||
| 19 | ![]() | Przemysław Frankowski | ![]() | RC Lens | 12.04.1995 |
| 8 | ![]() | Jakub Moder | ![]() | Brighton & Hove Albion | 07.04.1999 |
| 6 | ![]() | Jakub Piotrowski | ![]() | Ludogorez Rasgrad | 04.10.1997 |
| 13 | ![]() | Taras Romanczuk | ![]() | Jagiellonia Białystok | 14.11.1991 |
| 24 | ![]() | Bartosz Slisz | ![]() | Atlanta United FC | 29.03.1999 |
| 17 | ![]() | Damian Szymański | ![]() | AEK Athen | 16.06.1995 |
| 20 | ![]() | Sebastian Szymański | ![]() | Fenerbahçe | 10.05.1999 |
| 26 | ![]() | Kacper Urbański | ![]() | Bologna FC | 07.09.2004 |
| 21 | ![]() | Nicola Zalewski | ![]() | AS Rom | 23.01.2002 |
| 10 | ![]() | Piotr Zieliński | ![]() | SSC Neapel | 20.05.1994 |
| Sturm | |||||
| 16 | ![]() | Adam Buksa | ![]() | Antalyaspor | 12.07.1996 |
| 11 | ![]() | Kamil Grosicki | ![]() | Pogoń Szczecin | 08.06.1988 |
| 9 | ![]() | Robert Lewandowski | ![]() | FC Barcelona | 21.08.1988 |
| 23 | ![]() | Krzysztof Piątek | ![]() | İstanbul Başakşehir | 01.07.1995 |
| 25 | ![]() | Michał Skóraś | ![]() | FC Brügge | 15.02.2000 |
| 7 | ![]() | Karol Świderski | ![]() | Hellas Verona | 23.01.1997 |
| Trainer | |||||
![]() | Michał Probierz | 24.09.1972 | |||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Michal Bartosz | 18.05.1995 | |||
![]() | Robert Góralczyk | 01.08.1974 | |||
![]() | Sebastian Mila | 10.07.1982 | |||
![]() | Marcin Prasoł | ![]() | Górnik Zabrze | 12.10.1980 | |
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Andrzej Dawidziuk | 30.05.1969 | |||
| Athletik-Trainer | |||||
![]() | Andrzej Kasprzak | ![]() | Widzew Łódź | 19.02.1979 | |

























































