
Preußen Münster
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Schad | AB | 1 | 45 | 45 |
2 | Morten Behrens | TW | 1 | 41 | 41 |
3 | Torge Paetow | AB | 1 | 37 | 37 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikkel Kirkeskov | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jorrit Hendrix | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Lorenz | MF | 1 | 2 |
2 | Mikkel Kirkeskov | AB | 1 | 1 |
Babis Makridis | ST | 1 | 1 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torge Paetow | AB | 1 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
2 | Mikkel Kirkeskov | AB | 1 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
3 | Marc Lorenz | MF | 1 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torge Paetow | AB | 1 | 1 | 2 |
Etienne Amenyido | ST | 1 | 1 | 2 | |
András Németh | ST | 1 | 1 | 2 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Mikkel Kirkeskov | AB | 1 | 3 |
2 | Jorrit Hendrix | MF | 1 | 2 |
3 | Marc Lorenz | MF | 1 | 1 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Torge Paetow | AB | 1 | 2 |
Etienne Amenyido | ST | 1 | 2 | |
András Németh | ST | 1 | 2 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Mikkel Kirkeskov | AB | 1 | 2 |
Torge Paetow | AB | 1 | 2 | |
Jorrit Hendrix | MF | 1 | 2 |
Torjäger
Keine Daten vorhanden. |
---|
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikkel Kirkeskov | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Torge Paetow | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
Dominik Schad | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Joel Grodowski | ST | 1 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etienne Amenyido | ST | 1 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
2 | Torge Paetow | AB | 1 | 19 | 1 | 20 | 95,00 |
3 | Joel Grodowski | ST | 1 | 7 | 1 | 8 | 87,50 |
Scorer
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babis Makridis | ST | 1 | 0 | 0,00 | 2 |
Joel Grodowski | ST | 1 | 0 | 0,00 | 2 | |
3 | Joshua Mees | ST | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Schad | AB | 1 | 10,46 | 10,46 |
2 | Babis Makridis | ST | 1 | 10,14 | 10,14 |
3 | Lukas Frenkert | AB | 1 | 10,01 | 10,01 |