
Rayo Vallecano
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Álvaro García | MF | 35 | 5 |
2 | Isi Palazón | ST | 34 | 4 |
3 | Florian Lejeune | AB | 36 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unai López | MF | 31 | 8 | 0 | 1 | 13 |
Abdul Mumin | AB | 24 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
Pathé Ciss | MF | 33 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge De Frutos | ST | 35 | 6 | 0 | 0,17 |
2 | Álvaro García | MF | 35 | 4 | 0 | 0,11 |
Isi Palazón | ST | 34 | 4 | 0 | 0,12 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge De Frutos | ST | 35 | 6 | 3 | 9 |
2 | Álvaro García | MF | 35 | 4 | 5 | 9 |
3 | Isi Palazón | ST | 34 | 4 | 4 | 8 |