
Athletic Club
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Iñaki Williams | ST | 32 | 8 |
2 | Álex Berenguer | ST | 32 | 7 |
3 | Nico Williams | ST | 28 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikel Jauregizar | MF | 29 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Beñat Prados | MF | 27 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Julen Agirrezabala | TW | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oihan Sancet | MF | 25 | 15 | 3 | 0,6 |
2 | Iñaki Williams | ST | 32 | 6 | 0 | 0,19 |
Guruzeta | ST | 32 | 6 | 0 | 0,19 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oihan Sancet | MF | 25 | 15 | 1 | 16 |
2 | Iñaki Williams | ST | 32 | 6 | 8 | 14 |
3 | Álex Berenguer | ST | 32 | 5 | 7 | 12 |