Athletic Club
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | De Marcos | AB | 13 | 4 |
Iñaki Williams | ST | 16 | 4 | |
Álex Berenguer | ST | 16 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikel Jaureguizar | MF | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Julen Agirrezabala | TW | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Beñat Prados | MF | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oihan Sancet | MF | 14 | 7 | 1 | 0,5 |
2 | Iñaki Williams | ST | 16 | 4 | 0 | 0,25 |
Guruzeta | ST | 16 | 4 | 0 | 0,25 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oihan Sancet | MF | 14 | 7 | 1 | 8 |
2 | Iñaki Williams | ST | 16 | 4 | 4 | 8 |
3 | Álex Berenguer | ST | 16 | 3 | 4 | 7 |