
FC Noah
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Virgile Pinson | MF | 6 | 3 |
2 | Gonçalo Silva | AB | 5 | 1 |
Gonçalo Gregório | ST | 6 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Sangaré | MF | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Matheus Aiás | ST | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Eraldo Cinari | ST | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matheus Aiás | ST | 6 | 4 | 0 | 0,67 |
2 | Hélder Ferreira | ST | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Virgile Pinson | MF | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matheus Aiás | ST | 6 | 4 | 0 | 4 |
2 | Virgile Pinson | MF | 6 | 1 | 3 | 4 |
3 | Hélder Ferreira | ST | 6 | 1 | 0 | 1 |