Rumänien
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Dennis Man | ST | 4 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Burcă | AB | 4 | 45,5 | 182 |
2 | Florin Niţă | TW | 4 | 42,25 | 169 |
Andrei Ratiu | AB | 4 | 42,25 | 169 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicușor Bancu | AB | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Marius Marin | MF | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Nicolae Stanciu | MF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Dennis Man | ST | 4 | 7 |
2 | Nicolae Stanciu | MF | 4 | 5 |
3 | Ianis Hagi | MF | 4 | 2 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florinel Coman | ST | 2 | 13 | 7 | 20 | 65,00 |
2 | Radu Drăgușin | AB | 4 | 26 | 15 | 41 | 63,41 |
3 | Nicușor Bancu | AB | 3 | 20 | 23 | 43 | 46,51 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Marin | MF | 4 | 7 | 5 |
2 | Radu Drăgușin | AB | 4 | 1 | 5 |
3 | Nicolae Stanciu | MF | 4 | 2 | 4 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Denis Drăguş | ST | 4 | 8 |
2 | Marius Marin | MF | 4 | 7 |
3 | George Pușcaș | ST | 2 | 4 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Marius Marin | MF | 4 | 5 |
Radu Drăgușin | AB | 4 | 5 | |
3 | Nicolae Stanciu | MF | 4 | 4 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Florin Niţă | TW | 4 | 17 |
2 | Radu Drăgușin | AB | 4 | 7 |
3 | Nicolae Stanciu | MF | 4 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Răzvan Marin | MF | 4 | 2 | 1 | 0,5 |
2 | Nicolae Stanciu | MF | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Denis Drăguş | ST | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florin Niţă | TW | 4 | 362 | 4 | 0 | 0 |
Andrei Burcă | AB | 4 | 362 | 4 | 0 | 0 | |
Andrei Ratiu | AB | 4 | 362 | 4 | 0 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Răzvan Marin | MF | 4 | 1 |
Ianis Hagi | MF | 4 | 1 | |
Denis Drăguş | ST | 4 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Ratiu | AB | 4 | 65 | 10 | 75 | 86,67 |
2 | Răzvan Marin | MF | 4 | 84 | 15 | 99 | 84,85 |
3 | Radu Drăgușin | AB | 4 | 87 | 17 | 104 | 83,65 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Răzvan Marin | MF | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Dennis Man | ST | 4 | 0 | 2 | 2 |
3 | Nicolae Stanciu | MF | 4 | 1 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Răzvan Marin | MF | 4 | 2 | 0,33 | 6 |
Dennis Man | ST | 4 | 0 | 0,00 | 6 | |
3 | Nicolae Stanciu | MF | 4 | 1 | 0,20 | 5 |