
Atlético Madrid
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Antoine Griezmann | ST | 33 | 6 |
2 | Rodrigo De Paul | MF | 34 | 5 |
Rodrigo Riquelme | ST | 34 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saúl Ñíguez | MF | 34 | 8 | 1 | 0 | 11 |
Nahuel Molina | AB | 30 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
Mario Hermoso | AB | 31 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Griezmann | ST | 33 | 16 | 4 | 0,48 |
2 | Álvaro Morata | ST | 32 | 15 | 0 | 0,47 |
3 | Ángel Correa | ST | 32 | 9 | 1 | 0,28 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Griezmann | ST | 33 | 16 | 6 | 22 |
2 | Álvaro Morata | ST | 32 | 15 | 3 | 18 |
3 | Ángel Correa | ST | 32 | 9 | 3 | 12 |