
Atlético Madrid
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Antoine Griezmann | ST | 38 | 7 |
2 | Giuliano Simeone | ST | 33 | 6 |
3 | Rodrigo De Paul | MF | 34 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Barrios | MF | 31 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Clément Lenglet | AB | 23 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
Ángel Correa | ST | 31 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Sørloth | ST | 35 | 20 | 1 | 0,57 |
2 | Julián Alvarez | ST | 37 | 17 | 4 | 0,46 |
3 | Antoine Griezmann | ST | 38 | 8 | 1 | 0,21 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Sørloth | ST | 35 | 20 | 2 | 22 |
2 | Julián Alvarez | ST | 37 | 17 | 4 | 21 |
3 | Antoine Griezmann | ST | 38 | 8 | 7 | 15 |