
SC Freiburg
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Grifo | ST | 34 | 10 |
2 | Ritsu Dōan | ST | 34 | 8 |
3 | Lucas Höler | ST | 31 | 4 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Lienhart | AB | 32 | 81,38 | 2604 |
2 | Matthias Ginter | AB | 32 | 58,31 | 1866 |
3 | Vincenzo Grifo | ST | 34 | 54,62 | 1857 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Adamu | ST | 25 | 5 | 0 | 1 | 10 |
Patrick Osterhage | MF | 30 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
Lukas Kübler | AB | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Grifo | ST | 34 | 71 |
2 | Christian Günter | AB | 29 | 35 |
3 | Ritsu Dōan | ST | 34 | 10 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Rosenfelder | AB | 25 | 127 | 85 | 212 | 59,91 |
2 | Matthias Ginter | AB | 32 | 216 | 149 | 365 | 59,18 |
3 | Nicolas Höfler | MF | 20 | 115 | 82 | 197 | 58,38 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ritsu Dōan | ST | 34 | 28 | 56 |
2 | Lucas Höler | ST | 31 | 30 | 30 |
3 | Matthias Ginter | AB | 32 | 13 | 26 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Junior Adamu | ST | 25 | 38 |
2 | Lucas Höler | ST | 31 | 30 |
3 | Ritsu Dōan | ST | 34 | 28 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Ritsu Dōan | ST | 34 | 56 |
2 | Lucas Höler | ST | 31 | 30 |
3 | Matthias Ginter | AB | 32 | 26 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Grifo | ST | 34 | 79 |
2 | Noah Atubolu | TW | 26 | 64 |
3 | Philipp Lienhart | AB | 32 | 59 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritsu Dōan | ST | 34 | 10 | 0 | 0,29 |
2 | Vincenzo Grifo | ST | 34 | 8 | 0 | 0,24 |
3 | Lucas Höler | ST | 31 | 6 | 0 | 0,19 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritsu Dōan | ST | 34 | 2.876 | 33 | 1 | 15 |
2 | Maximilian Eggestein | MF | 33 | 2.855 | 33 | 0 | 10 |
3 | Philipp Lienhart | AB | 32 | 2.772 | 31 | 1 | 3 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Junior Adamu | ST | 25 | 16 |
2 | Lucas Höler | ST | 31 | 9 |
3 | Ritsu Dōan | ST | 34 | 8 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Höfler | MF | 20 | 328 | 24 | 352 | 93,18 |
2 | Max Rosenfelder | AB | 25 | 565 | 70 | 635 | 88,98 |
3 | Philipp Lienhart | AB | 32 | 1951 | 250 | 2201 | 88,64 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritsu Dōan | ST | 34 | 10 | 8 | 7 |
2 | Vincenzo Grifo | ST | 34 | 8 | 10 | 11 |
3 | Lucas Höler | ST | 31 | 6 | 4 | 4 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Grifo | ST | 34 | 8 | 0,12 | 66 |
2 | Ritsu Dōan | ST | 34 | 10 | 0,17 | 59 |
3 | Maximilian Eggestein | MF | 33 | 2 | 0,06 | 35 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Eggestein | MF | 33 | 370,53 | 11,23 |
2 | Philipp Lienhart | AB | 32 | 328,08 | 10,25 |
3 | Patrick Osterhage | MF | 30 | 307,14 | 10,24 |