SC Freiburg
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Grifo | ST | 12 | 5 |
2 | Eren Dinkçi | ST | 9 | 2 |
3 | Michael Gregoritsch | ST | 5 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Lienhart | AB | 12 | 87,42 | 1049 |
2 | Vincenzo Grifo | ST | 12 | 66,33 | 796 |
3 | Christian Günter | AB | 12 | 55,08 | 661 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Adamu | ST | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Patrick Osterhage | MF | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Philipp Lienhart | AB | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Grifo | ST | 12 | 30 |
2 | Christian Günter | AB | 12 | 14 |
3 | Florent Muslija | MF | 9 | 6 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Ginter | AB | 11 | 78 | 34 | 112 | 69,64 |
2 | Max Rosenfelder | AB | 10 | 53 | 29 | 82 | 64,63 |
3 | Philipp Lienhart | AB | 12 | 77 | 45 | 122 | 63,11 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ritsu Dōan | ST | 12 | 6 | 18 |
2 | Junior Adamu | ST | 11 | 19 | 15 |
3 | Patrick Osterhage | MF | 11 | 12 | 12 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Junior Adamu | ST | 11 | 19 |
2 | Patrick Osterhage | MF | 11 | 12 |
3 | Lukas Kübler | AB | 12 | 11 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Ritsu Dōan | ST | 12 | 18 |
2 | Junior Adamu | ST | 11 | 15 |
3 | Patrick Osterhage | MF | 11 | 12 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Grifo | ST | 12 | 33 |
2 | Philipp Lienhart | AB | 12 | 27 |
3 | Noah Atubolu | TW | 10 | 26 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritsu Dōan | ST | 12 | 5 | 0 | 0,42 |
2 | Vincenzo Grifo | ST | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
3 | Lukas Kübler | AB | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Günter | AB | 12 | 1.049 | 12 | 0 | 5 |
Philipp Lienhart | AB | 12 | 1.011 | 12 | 0 | 2 | |
Ritsu Dōan | ST | 12 | 1.009 | 12 | 0 | 7 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Junior Adamu | ST | 11 | 7 |
2 | Patrick Osterhage | MF | 11 | 4 |
3 | Lucas Höler | ST | 10 | 3 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Höfler | MF | 9 | 168 | 13 | 181 | 92,82 |
2 | Max Rosenfelder | AB | 10 | 208 | 24 | 232 | 89,66 |
3 | Philipp Lienhart | AB | 12 | 819 | 96 | 915 | 89,51 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Grifo | ST | 12 | 3 | 5 | 6 |
2 | Ritsu Dōan | ST | 12 | 5 | 1 | 1 |
3 | Lucas Höler | ST | 10 | 2 | 1 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Grifo | ST | 12 | 3 | 0,09 | 33 |
2 | Ritsu Dōan | ST | 12 | 5 | 0,25 | 20 |
3 | Junior Adamu | ST | 11 | 2 | 0,11 | 18 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Eggestein | MF | 11 | 121,42 | 11,04 |
2 | Patrick Osterhage | MF | 11 | 116,00 | 10,55 |
3 | Christian Günter | AB | 12 | 122,59 | 10,22 |