SC Freiburg II
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Ruben Müller | MF | 14 | 3 |
2 | Patrick Lienhard | MF | 10 | 1 |
Noah Weißhaupt | ST | 1 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Schmidt | AB | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Karl Steinmann | AB | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Gabriel Pellegrino | MF | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yann Sturm | MF | 11 | 8 | 3 | 0,73 |
2 | Marco Wörner | ST | 13 | 6 | 0 | 0,46 |
3 | Alessio Besio | ST | 11 | 4 | 0 | 0,36 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yann Sturm | MF | 11 | 8 | 0 | 8 |
2 | Marco Wörner | ST | 13 | 6 | 1 | 7 |
3 | Alessio Besio | ST | 11 | 4 | 0 | 4 |