SC Freiburg II
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Ruben Müller | MF | 16 | 3 |
2 | Patrick Lienhard | MF | 12 | 1 |
Noah Weißhaupt | ST | 1 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Schmidt | AB | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Karl Steinmann | AB | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Gabriel Pellegrino | MF | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yann Sturm | MF | 13 | 10 | 3 | 0,77 |
2 | Marco Wörner | ST | 15 | 7 | 0 | 0,47 |
3 | Alessio Besio | ST | 13 | 4 | 0 | 0,31 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yann Sturm | MF | 13 | 10 | 0 | 10 |
2 | Marco Wörner | ST | 15 | 7 | 1 | 8 |
3 | Ruben Müller | MF | 16 | 2 | 3 | 5 |