SC Paderborn 07
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Aaron Zehnter | MF | 10 | 4 |
2 | Adriano Grimaldi | ST | 12 | 2 |
Raphael Obermair | MF | 12 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Götze | AB | 12 | 79,67 | 956 |
2 | Raphael Obermair | MF | 12 | 67,75 | 813 |
3 | Calvin Brackelmann | AB | 8 | 85,5 | 684 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Hoffmeier | AB | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Laurin Curda | AB | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Sven Michel | ST | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Raphael Obermair | MF | 12 | 35 |
2 | Aaron Zehnter | MF | 10 | 27 |
3 | Anton Bäuerle | AB | 3 | 3 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurin Curda | AB | 6 | 58 | 30 | 88 | 65,91 |
2 | Aaron Zehnter | MF | 10 | 72 | 47 | 119 | 60,50 |
3 | Tjark Scheller | AB | 9 | 80 | 59 | 139 | 57,55 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bilbija | ST | 12 | 14 | 17 |
2 | Santiago Castaneda | MF | 12 | 20 | 17 |
3 | Felix Götze | AB | 12 | 13 | 16 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Santiago Castaneda | MF | 12 | 20 |
2 | Filip Bilbija | ST | 12 | 14 |
3 | Felix Götze | AB | 12 | 13 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Filip Bilbija | ST | 12 | 17 |
Santiago Castaneda | MF | 12 | 17 | |
3 | Felix Götze | AB | 12 | 16 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Götze | AB | 12 | 26 |
2 | Pelle Boevink | TW | 9 | 22 |
3 | Raphael Obermair | MF | 12 | 13 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bilbija | ST | 12 | 5 | 0 | 0,42 |
2 | Ilyas Ansah | ST | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
3 | Sven Michel | ST | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Götze | AB | 12 | 1.080 | 12 | 0 | 0 |
Raphael Obermair | MF | 12 | 1.069 | 12 | 0 | 1 | |
Santiago Castaneda | MF | 12 | 1.055 | 12 | 0 | 3 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Sven Michel | ST | 11 | 9 |
2 | Koen Kostons | ST | 12 | 3 |
3 | Filip Bilbija | ST | 12 | 2 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Götze | AB | 12 | 728 | 60 | 788 | 92,39 |
2 | Tjark Scheller | AB | 9 | 415 | 40 | 455 | 91,21 |
3 | Santiago Castaneda | MF | 12 | 433 | 58 | 491 | 88,19 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bilbija | ST | 12 | 5 | 2 | 1 |
2 | Aaron Zehnter | MF | 10 | 1 | 4 | 4 |
3 | Ilyas Ansah | ST | 12 | 3 | 1 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bilbija | ST | 12 | 5 | 0,20 | 25 |
2 | Sven Michel | ST | 11 | 2 | 0,09 | 23 |
3 | Raphael Obermair | MF | 12 | 1 | 0,06 | 16 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Zehnter | MF | 10 | 110,21 | 11,02 |
2 | Santiago Castaneda | MF | 12 | 130,04 | 10,84 |
3 | Raphael Obermair | MF | 12 | 130,03 | 10,84 |