
SC Paderborn 07
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Aaron Zehnter | MF | 26 | 9 |
2 | Filip Bilbija | ST | 27 | 8 |
3 | Ilyas Ansah | ST | 28 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Götze | AB | 25 | 73,16 | 1829 |
2 | Raphael Obermair | MF | 27 | 67,59 | 1825 |
3 | Aaron Zehnter | MF | 26 | 63,85 | 1660 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Hoffmeier | AB | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Laurin Curda | AB | 15 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
Manuel Riemann | TW | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Aaron Zehnter | MF | 26 | 85 |
2 | Raphael Obermair | MF | 27 | 84 |
3 | Anton Bäuerle | MF | 4 | 3 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurin Curda | AB | 15 | 157 | 94 | 251 | 62,55 |
2 | Marcel Hoffmeier | AB | 15 | 125 | 88 | 213 | 58,69 |
3 | Felix Götze | AB | 25 | 246 | 175 | 421 | 58,43 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bilbija | ST | 27 | 46 | 44 |
2 | Santiago Castaneda | MF | 28 | 36 | 33 |
3 | Felix Götze | AB | 25 | 26 | 32 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Filip Bilbija | ST | 27 | 46 |
2 | Santiago Castaneda | MF | 28 | 36 |
3 | Sven Michel | ST | 21 | 32 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Filip Bilbija | ST | 27 | 44 |
2 | Santiago Castaneda | MF | 28 | 33 |
3 | Felix Götze | AB | 25 | 32 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Götze | AB | 25 | 50 |
2 | Raphael Obermair | MF | 27 | 45 |
3 | Aaron Zehnter | MF | 26 | 43 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriano Grimaldi | ST | 23 | 8 | 0 | 0,35 |
Filip Bilbija | ST | 27 | 8 | 0 | 0,3 | |
3 | Raphael Obermair | MF | 27 | 5 | 4 | 0,19 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raphael Obermair | MF | 27 | 2.414 | 27 | 0 | 2 |
2 | Aaron Zehnter | MF | 26 | 2.279 | 25 | 1 | 2 |
3 | Felix Götze | AB | 25 | 2.210 | 25 | 0 | 3 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Sven Michel | ST | 21 | 18 |
2 | Koen Kostons | ST | 15 | 5 |
Ilyas Ansah | ST | 28 | 5 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Götze | AB | 25 | 1350 | 125 | 1475 | 91,53 |
2 | Tjark Scheller | AB | 24 | 965 | 127 | 1092 | 88,37 |
3 | Santiago Castaneda | MF | 28 | 916 | 125 | 1041 | 87,99 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bilbija | ST | 27 | 8 | 8 | 7 |
2 | Aaron Zehnter | MF | 26 | 3 | 9 | 8 |
3 | Adriano Grimaldi | ST | 23 | 8 | 3 | 3 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bilbija | ST | 27 | 8 | 0,15 | 53 |
2 | Adriano Grimaldi | ST | 23 | 8 | 0,19 | 42 |
3 | Raphael Obermair | MF | 27 | 5 | 0,13 | 39 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Zehnter | MF | 26 | 286,86 | 11,03 |
2 | Raphael Obermair | MF | 27 | 297,18 | 11,01 |
3 | Felix Götze | AB | 25 | 265,15 | 10,61 |