Sevilla FC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Saúl Ñíguez | MF | 5 | 2 |
Isaac Romero | ST | 13 | 2 | |
3 | Lucas Ocampos | ST | 2 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saúl Ñíguez | MF | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Lucien Agoumé | MF | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Marcão | AB | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dodi Lukébakio | ST | 15 | 6 | 1 | 0,4 |
2 | Jesús Navas | AB | 13 | 1 | 0 | 0,08 |
Djibril Sow | MF | 12 | 1 | 0 | 0,08 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dodi Lukébakio | ST | 15 | 6 | 0 | 6 |
2 | Juanlu Sánchez | AB | 12 | 1 | 1 | 2 |
3 | Saúl Ñíguez | MF | 5 | 0 | 2 | 2 |