
Sevilla FC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Saúl Ñíguez | MF | 24 | 6 |
2 | Juanlu Sánchez | AB | 33 | 4 |
3 | Lucien Agoumé | MF | 35 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaac Romero | ST | 31 | 10 | 0 | 1 | 15 |
Saúl Ñíguez | MF | 24 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
Loïc Badé | AB | 32 | 7 | 0 | 1 | 12 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dodi Lukébakio | ST | 38 | 11 | 1 | 0,29 |
2 | Juanlu Sánchez | AB | 33 | 4 | 0 | 0,12 |
Isaac Romero | ST | 31 | 4 | 0 | 0,13 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dodi Lukébakio | ST | 38 | 11 | 2 | 13 |
2 | Juanlu Sánchez | AB | 33 | 4 | 4 | 8 |
3 | Saúl Ñíguez | MF | 24 | 1 | 6 | 7 |