
Schachtar Donezk
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Oleksandr Zubkov | MF | 6 | 2 |
2 | Taras Stepanenko | MF | 6 | 1 |
Yegor Nazaryna | MF | 4 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yukhym Konoplya | AB | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Valeriy Bondar | AB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Danylo Sikan | ST | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danylo Sikan | ST | 6 | 4 | 0 | 0,67 |
2 | Yaroslav Rakitskiy | AB | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Mykola Matvienko | AB | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danylo Sikan | ST | 6 | 4 | 0 | 4 |
2 | Oleksandr Zubkov | MF | 6 | 0 | 2 | 2 |
3 | Yaroslav Rakitskiy | AB | 5 | 1 | 0 | 1 |