
SL Benfica
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Casper Tengstedt | ST | 4 | 2 |
2 | Ángel Di María | ST | 5 | 1 |
Nicolás Otamendi | AB | 6 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | António Silva | AB | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Morato | AB | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Nicolás Otamendi | AB | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Mário | MF | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
2 | Rafa Silva | ST | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
3 | Ángel Di María | ST | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Mário | MF | 5 | 3 | 0 | 3 |
2 | Rafa Silva | ST | 6 | 2 | 0 | 2 |
3 | Ángel Di María | ST | 5 | 1 | 1 | 2 |