Hellas Verona
Kader
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 76 | ![]() | Mirko Castagnini | ![]() | Italien | 24.05.2007 |
| 1 | ![]() | Lorenzo Montipò | ![]() | Italien | 20.02.1996 |
| 34 | ![]() | Simone Perilli | ![]() | Italien | 07.01.1995 |
| 94 | ![]() | Giacomo Toniolo | ![]() | Italien | 01.04.2004 |
| Abwehr | |||||
| 7 | ![]() | Rafik Belghali | ![]() | Algerien | 07.06.2002 |
| 37 | ![]() | Armel Bella-Kotchap | ![]() | Deutschland | 11.12.2001 |
| 12 | ![]() | Domagoj Bradarić | ![]() | Kroatien | 10.12.1999 |
| 70 | ![]() | Fallou Cham | ![]() | Gambia | |
| 23 | ![]() | Enzo Ebosse | ![]() | Kamerun | 11.03.1999 |
| 22 | ![]() | William Feola | ![]() | Italien | 04.01.2006 |
| 3 | ![]() | Martin Frese | ![]() | Dänemark | 04.01.1998 |
| 22 | ![]() | Adi Kurti | ![]() | Albanien | 17.01.2006 |
| 15 | ![]() | Victor Nelsson | ![]() | Dänemark | 14.10.1998 |
| 2 | ![]() | Daniel Oyegoke | ![]() | England | 03.01.2003 |
| 19 | ![]() | Tobias Slotsager | ![]() | Dänemark | 01.01.2006 |
| 5 | ![]() | Unai Núñez | ![]() | Spanien | 30.01.1997 |
| 6 | ![]() | Nicolás Valentini | ![]() | Argentinien | 06.04.2001 |
| Mittelfeld | |||||
| 11 | ![]() | Jean-Daniel Akpa-Akpro | ![]() | Elfenbeinküste | 11.10.1992 |
| 73 | ![]() | Ali Al Musrati | ![]() | Libyen | 06.04.1996 |
| 24 | ![]() | Antoine Bernede | ![]() | Frankreich | 26.05.1999 |
| 71 | ![]() | Davide De Battisti | ![]() | Italien | 21.03.2006 |
| 63 | ![]() | Roberto Gagliardini | ![]() | Italien | 07.04.1994 |
| 21 | ![]() | Abdou Harroui | ![]() | Marokko | 13.01.1998 |
| 20 | ![]() | Grigoris Kastanos | ![]() | Zypern | 30.01.1998 |
| 36 | ![]() | Cheikh Niasse | ![]() | Senegal | 19.01.2000 |
| 27 | ![]() | Alessandro Pavanati | ![]() | Italien | 18.07.2006 |
| 8 | ![]() | Suat Serdar | ![]() | Deutschland | 11.04.1997 |
| 31 | ![]() | Tomáš Suslov | ![]() | Slowakei | 07.06.2002 |
| 8 | ![]() | Luca Szimionaș | ![]() | Rumänien | 03.09.2006 |
| 4 | ![]() | Yellu | ![]() | Spanien | 25.05.2004 |
| Sturm | |||||
| 72 | ![]() | Junior Ajayi | ![]() | Elfenbeinküste | 11.10.2004 |
| 28 | ![]() | Mel Akalé | ![]() | Frankreich | 28.05.2007 |
| 17 | ![]() | Giovane | ![]() | Brasilien | 24.11.2003 |
| 92 | ![]() | Luca Monticelli | ![]() | Belgien | 12.02.2005 |
| 25 | ![]() | Daniel Mosquera | ![]() | Kolumbien | 20.10.1999 |
| 16 | ![]() | Gift Orban | ![]() | Nigeria | 17.07.2002 |
| 9 | ![]() | Amin Sarr | ![]() | Schweden | 11.03.2001 |
| 90 | ![]() | Ioan Vermeșan | ![]() | Rumänien | 18.10.2006 |
| Trainer | |||||
![]() | Paolo Zanetti | ![]() | Italien | 16.12.1982 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Alberto Bertolini | ![]() | Italien | 23.04.1977 | |
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Massimo Cataldi | ![]() | Italien | 06.07.1974 | |
































































