Hellas Verona
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Darko Lazović | MF | 12 | 3 |
2 | Ondrej Duda | MF | 9 | 2 |
Reda Belahyane | MF | 11 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Tchatchoua | AB | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Paweł Dawidowicz | AB | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Dailon Livramento | ST | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casper Tengstedt | ST | 11 | 4 | 1 | 0,36 |
2 | Daniel Mosquera | ST | 11 | 3 | 0 | 0,27 |
3 | Darko Lazović | MF | 12 | 1 | 1 | 0,08 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casper Tengstedt | ST | 11 | 4 | 0 | 4 |
2 | Daniel Mosquera | ST | 11 | 3 | 1 | 4 |
3 | Darko Lazović | MF | 12 | 1 | 3 | 4 |