Spanien
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Lamine Yamal | ST | 7 | 4 |
2 | Dani Olmo | MF | 6 | 2 |
Fabián Ruiz | MF | 6 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aymeric Laporte | AB | 6 | 90,83 | 545 |
2 | Rodri | MF | 6 | 83,17 | 499 |
3 | Fabián Ruiz | MF | 6 | 81,83 | 491 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Carvajal | AB | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Rodri | MF | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Robin Le Normand | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Williams | ST | 6 | 21 |
2 | Lamine Yamal | ST | 7 | 12 |
3 | Álex Grimaldo | AB | 2 | 6 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Álex Grimaldo | AB | 2 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
2 | Aymeric Laporte | AB | 6 | 35 | 19 | 54 | 64,81 |
3 | Rodri | MF | 6 | 66 | 38 | 104 | 63,46 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cucurella | AB | 6 | 9 | 11 |
2 | Álvaro Morata | ST | 7 | 11 | 9 |
3 | Rodri | MF | 6 | 7 | 8 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Álvaro Morata | ST | 7 | 11 |
2 | Mikel Merino | MF | 7 | 9 |
Cucurella | AB | 6 | 9 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Cucurella | AB | 6 | 11 |
2 | Álvaro Morata | ST | 7 | 9 |
3 | Rodri | MF | 6 | 8 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Aymeric Laporte | AB | 6 | 15 |
2 | Nacho | AB | 4 | 11 |
Rodri | MF | 6 | 11 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Olmo | MF | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
2 | Fabián Ruiz | MF | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
Nico Williams | ST | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unai Simón | TW | 6 | 570 | 6 | 0 | 0 |
Cucurella | AB | 6 | 546 | 6 | 0 | 1 | |
Fabián Ruiz | MF | 6 | 543 | 6 | 0 | 3 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Álvaro Morata | ST | 7 | 3 |
Lamine Yamal | ST | 7 | 3 | |
3 | Nico Williams | ST | 6 | 2 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacho | AB | 4 | 123 | 5 | 128 | 96,09 |
2 | Robin Le Normand | AB | 6 | 316 | 14 | 330 | 95,76 |
3 | Martín Zubimendi | MF | 4 | 108 | 5 | 113 | 95,58 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Olmo | MF | 6 | 3 | 2 | 2 |
2 | Lamine Yamal | ST | 7 | 1 | 4 | 4 |
3 | Fabián Ruiz | MF | 6 | 2 | 2 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lamine Yamal | ST | 7 | 1 | 0,05 | 19 |
2 | Dani Olmo | MF | 6 | 3 | 0,18 | 17 |
3 | Fabián Ruiz | MF | 6 | 2 | 0,13 | 16 |