Sportfreunde Lotte
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Kamer Krasniqi | MF | 16 | 2 |
2 | Philip Fontein | MF | 15 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Sabah | AB | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Nico Lübke | AB | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Fatlum Elezi | MF | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fatlum Elezi | MF | 17 | 6 | 6 | 0,35 |
2 | Marc Heider | ST | 16 | 5 | 0 | 0,31 |
Nico Thier | MF | 17 | 5 | 0 | 0,29 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fatlum Elezi | MF | 17 | 6 | 0 | 6 |
2 | Marc Heider | ST | 16 | 5 | 0 | 5 |
Nico Thier | MF | 17 | 5 | 0 | 5 |