Sporting CP
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Bragança | MF | 7 | 2 |
Pedro Gonçalves | ST | 3 | 2 | |
Maximiliano Araújo | ST | 8 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morten Hjulmand | MF | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Maximiliano Araújo | ST | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Zeno Debast | AB | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyökeres | ST | 7 | 6 | 2 | 0,86 |
2 | Nuno Santos | AB | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Daniel Bragança | MF | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyökeres | ST | 7 | 6 | 0 | 6 |
2 | Daniel Bragança | MF | 7 | 1 | 2 | 3 |
Maximiliano Araújo | ST | 8 | 1 | 2 | 3 |