
SpVgg Greuther Fürth
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Klaus | MF | 15 | 4 |
Julian Green | MF | 28 | 4 | |
Branimir Hrgota | MF | 33 | 4 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Itter | AB | 30 | 67,73 | 2032 |
2 | Julian Green | MF | 28 | 58,29 | 1632 |
3 | Nahuel Noll | TW | 29 | 55,1 | 1598 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Dietz | AB | 27 | 6 | 1 | 0 | 9 |
Gideon Jung | AB | 25 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Philipp Müller | MF | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Julian Green | MF | 28 | 88 |
2 | Branimir Hrgota | MF | 33 | 30 |
3 | Jomaine Consbruch | MF | 21 | 12 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Itter | AB | 30 | 295 | 188 | 483 | 61,08 |
2 | Joshua Quarshie | AB | 15 | 91 | 59 | 150 | 60,67 |
3 | Marco Meyerhöfer | AB | 26 | 238 | 168 | 406 | 58,62 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Branimir Hrgota | MF | 33 | 49 | 84 |
2 | Julian Green | MF | 28 | 23 | 50 |
3 | Noel Futkeu | ST | 34 | 14 | 38 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Branimir Hrgota | MF | 33 | 49 |
2 | Dennis Srbeny | ST | 33 | 36 |
3 | Maximilian Dietz | AB | 27 | 33 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Branimir Hrgota | MF | 33 | 84 |
2 | Julian Green | MF | 28 | 50 |
3 | Noel Futkeu | ST | 34 | 38 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Julian Green | MF | 28 | 111 |
2 | Nahuel Noll | TW | 29 | 105 |
3 | Branimir Hrgota | MF | 33 | 51 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noel Futkeu | ST | 34 | 11 | 0 | 0,32 |
2 | Julian Green | MF | 28 | 7 | 5 | 0,25 |
3 | Branimir Hrgota | MF | 33 | 6 | 0 | 0,18 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branimir Hrgota | MF | 33 | 2.937 | 33 | 0 | 8 |
2 | Nahuel Noll | TW | 29 | 2.601 | 29 | 0 | 1 |
3 | Luca Itter | AB | 30 | 2.509 | 28 | 2 | 3 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Noel Futkeu | ST | 34 | 22 |
2 | Branimir Hrgota | MF | 33 | 15 |
3 | Dennis Srbeny | ST | 33 | 6 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Dietz | AB | 27 | 1193 | 131 | 1324 | 90,11 |
2 | Gideon Jung | AB | 25 | 741 | 83 | 824 | 89,93 |
3 | Joshua Quarshie | AB | 15 | 555 | 66 | 621 | 89,37 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noel Futkeu | ST | 34 | 11 | 1 | 1 |
2 | Julian Green | MF | 28 | 7 | 4 | 4 |
3 | Branimir Hrgota | MF | 33 | 6 | 4 | 3 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Green | MF | 28 | 7 | 0,12 | 60 |
2 | Branimir Hrgota | MF | 33 | 6 | 0,12 | 52 |
Noel Futkeu | ST | 34 | 11 | 0,21 | 52 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Klaus | MF | 15 | 157,01 | 10,47 |
2 | Julian Green | MF | 28 | 292,74 | 10,45 |
3 | Maximilian Dietz | AB | 27 | 265,44 | 9,83 |