SSC Neapel
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Romelu Lukaku | ST | 10 | 4 |
2 | David Neres | ST | 10 | 3 |
3 | Amir Rrahmani | AB | 12 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giovanni Di Lorenzo | AB | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Stanislav Lobotka | MF | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Pasquale Mazzocchi | AB | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khvicha Kvaratskhelia | ST | 12 | 5 | 1 | 0,42 |
2 | Romelu Lukaku | ST | 10 | 4 | 1 | 0,4 |
3 | Giovanni Di Lorenzo | AB | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romelu Lukaku | ST | 10 | 4 | 4 | 8 |
2 | Khvicha Kvaratskhelia | ST | 12 | 5 | 2 | 7 |
3 | David Neres | ST | 10 | 1 | 3 | 4 |