Fotbal Club FCSB
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Bîrligea | ST | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
| 2 | Juri Cisotti | MF | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
| Florin Tănase | MF | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juri Cisotti | MF | 8 | 3 |
| 2 | Risto Radunović | AB | 7 | 2 |
| 3 | Denis Alibec | ST | 3 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juri Cisotti | MF | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Daniel Bîrligea | ST | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Risto Radunović | AB | 7 | 0 | 2 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ștefan Târnovanu | TW | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Darius Olaru | MF | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Daniel Bîrligea | ST | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |