
SV Darmstadt 98
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Luca Pfeiffer | ST | 24 | 6 |
2 | Tobias Kempe | MF | 24 | 3 |
3 | Fabian Holland | AB | 23 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Schuhen | TW | 31 | 56,42 | 1749 |
2 | Christoph Klarer | AB | 30 | 49,23 | 1477 |
3 | Emir Karic | AB | 27 | 53,63 | 1448 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Maglica | AB | 26 | 7 | 0 | 2 | 17 |
Klaus Gjasula | MF | 22 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
Fabian Holland | AB | 23 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Tobias Kempe | MF | 24 | 55 |
2 | Julian Justvan | MF | 14 | 17 |
Fabian Nürnberger | MF | 21 | 17 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Zimmermann | AB | 19 | 130 | 95 | 225 | 57,78 |
2 | Matej Maglica | AB | 26 | 173 | 130 | 303 | 57,10 |
3 | Christoph Klarer | AB | 30 | 181 | 151 | 332 | 54,52 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Bader | AB | 24 | 17 | 41 |
2 | Tim Skarke | ST | 30 | 32 | 40 |
3 | Marvin Mehlem | MF | 20 | 20 | 34 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Fabian Holland | AB | 23 | 34 |
2 | Tim Skarke | ST | 30 | 32 |
Matej Maglica | AB | 26 | 32 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Bader | AB | 24 | 41 |
2 | Tim Skarke | ST | 30 | 40 |
3 | Marvin Mehlem | MF | 20 | 34 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Marcel Schuhen | TW | 31 | 110 |
2 | Tobias Kempe | MF | 24 | 40 |
Christoph Klarer | AB | 30 | 40 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Skarke | ST | 30 | 8 | 0 | 0,27 |
2 | Oscar Vilhelmsson | ST | 26 | 4 | 0 | 0,15 |
3 | Tobias Kempe | MF | 24 | 3 | 3 | 0,13 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Schuhen | TW | 31 | 2.790 | 31 | 0 | 0 |
2 | Tim Skarke | ST | 30 | 2.442 | 29 | 1 | 15 |
Christoph Klarer | AB | 30 | 2.360 | 28 | 2 | 6 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Skarke | ST | 30 | 16 |
2 | Marvin Mehlem | MF | 20 | 8 |
Oscar Vilhelmsson | ST | 26 | 8 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Klarer | AB | 30 | 1047 | 121 | 1168 | 89,64 |
2 | Bartol Franjić | MF | 20 | 462 | 58 | 520 | 88,85 |
3 | Clemens Riedel | AB | 14 | 483 | 66 | 549 | 87,98 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Skarke | ST | 30 | 8 | 0 | 0 |
2 | Luca Pfeiffer | ST | 24 | 1 | 6 | 3 |
3 | Tobias Kempe | MF | 24 | 3 | 3 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Skarke | ST | 30 | 8 | 0,11 | 70 |
2 | Luca Pfeiffer | ST | 24 | 1 | 0,02 | 45 |
3 | Oscar Vilhelmsson | ST | 26 | 4 | 0,14 | 28 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Skarke | ST | 30 | 294,64 | 9,82 |
2 | Marvin Mehlem | MF | 20 | 185,73 | 9,29 |
3 | Fabian Holland | AB | 23 | 211,69 | 9,20 |