
SV Darmstadt 98
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Killian Corredor | ST | 32 | 8 |
2 | Luca Marseiler | MF | 31 | 6 |
Isac Lidberg | ST | 28 | 6 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens Riedel | AB | 33 | 73,85 | 2437 |
2 | Aleksandar Vukotić | AB | 32 | 72 | 2304 |
3 | Andreas Müller | MF | 32 | 56,38 | 1804 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandar Vukotić | AB | 32 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Fabian Nürnberger | MF | 28 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
Clemens Riedel | AB | 33 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio López | AB | 31 | 49 |
2 | Fabian Nürnberger | MF | 28 | 34 |
3 | Luca Marseiler | MF | 31 | 23 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandar Vukotić | AB | 32 | 356 | 136 | 492 | 72,36 |
2 | Clemens Riedel | AB | 33 | 279 | 207 | 486 | 57,41 |
3 | Guille Bueno | AB | 22 | 152 | 123 | 275 | 55,27 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Killian Corredor | ST | 32 | 26 | 73 |
2 | Luca Marseiler | MF | 31 | 20 | 48 |
3 | Clemens Riedel | AB | 33 | 29 | 39 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Fraser Hornby | ST | 28 | 34 |
2 | Merveille Papela | MF | 32 | 33 |
3 | Isac Lidberg | ST | 28 | 32 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Killian Corredor | ST | 32 | 73 |
2 | Luca Marseiler | MF | 31 | 48 |
3 | Clemens Riedel | AB | 33 | 39 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Marcel Schuhen | TW | 34 | 88 |
2 | Aleksandar Vukotić | AB | 32 | 70 |
Clemens Riedel | AB | 33 | 70 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isac Lidberg | ST | 28 | 14 | 0 | 0,5 |
2 | Fraser Hornby | ST | 28 | 12 | 3 | 0,43 |
3 | Killian Corredor | ST | 32 | 8 | 1 | 0,25 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Schuhen | TW | 34 | 3.060 | 34 | 0 | 0 |
2 | Clemens Riedel | AB | 33 | 2.946 | 33 | 0 | 1 |
3 | Aleksandar Vukotić | AB | 32 | 2.856 | 32 | 0 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Isac Lidberg | ST | 28 | 15 |
2 | Fraser Hornby | ST | 28 | 11 |
3 | Philipp Förster | MF | 22 | 5 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Klefisch | MF | 24 | 1182 | 112 | 1294 | 91,34 |
2 | Clemens Riedel | AB | 33 | 1797 | 232 | 2029 | 88,57 |
3 | Merveille Papela | MF | 32 | 499 | 68 | 567 | 88,01 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isac Lidberg | ST | 28 | 14 | 6 | 5 |
2 | Killian Corredor | ST | 32 | 8 | 8 | 6 |
3 | Fraser Hornby | ST | 28 | 12 | 2 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Killian Corredor | ST | 32 | 8 | 0,10 | 83 |
2 | Fraser Hornby | ST | 28 | 12 | 0,17 | 72 |
3 | Isac Lidberg | ST | 28 | 14 | 0,22 | 64 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens Riedel | AB | 33 | 335,23 | 10,16 |
2 | Kai Klefisch | MF | 24 | 240,54 | 10,02 |
3 | Killian Corredor | ST | 32 | 310,29 | 9,70 |