
1. FC Union Berlin
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Behrens | ST | 2 | 2 |
2 | David Fofana | ST | 1 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diogo Leite | AB | 2 | 75,5 | 151 |
2 | Robin Knoche | AB | 2 | 58,5 | 117 |
3 | Aïssa Laïdouni | MF | 2 | 53 | 106 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Gosens | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lucas Tousart | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Christopher Trimmel | AB | 2 | 6 |
2 | Josip Juranović | AB | 1 | 3 |
3 | Jérôme Roussillon | AB | 2 | 1 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rani Khedira | MF | 1 | 7 | 0 | 7 | 100,00 |
2 | Danilho Doekhi | AB | 1 | 14 | 3 | 17 | 82,35 |
3 | Alex Král | MF | 2 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diogo Leite | AB | 2 | 1 | 3 |
2 | Robin Knoche | AB | 2 | 3 | 1 |
3 | Kevin Behrens | ST | 2 | 2 | 1 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Robin Knoche | AB | 2 | 3 |
2 | Kevin Behrens | ST | 2 | 2 |
Lucas Tousart | MF | 1 | 2 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Diogo Leite | AB | 2 | 3 |
2 | Jérôme Roussillon | AB | 2 | 2 |
Josip Juranović | AB | 1 | 2 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Frederik Rønnow | TW | 2 | 8 |
2 | Robin Knoche | AB | 2 | 3 |
Diogo Leite | AB | 2 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Knoche | AB | 2 | 1 | 1 | 0,5 |
Janik Haberer | MF | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Sheraldo Becker | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Knoche | AB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
Jérôme Roussillon | AB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
Frederik Rønnow | TW | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Behrens | ST | 2 | 1 |
Benedict Hollerbach | ST | 1 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rani Khedira | MF | 1 | 24 | 2 | 26 | 92,31 |
2 | Danilho Doekhi | AB | 1 | 35 | 3 | 38 | 92,11 |
3 | Robin Knoche | AB | 2 | 82 | 12 | 94 | 87,23 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Behrens | ST | 2 | 0 | 2 | 1 |
2 | Robin Knoche | AB | 2 | 1 | 0 | 0 |
Janik Haberer | MF | 1 | 1 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Fofana | ST | 1 | 0 | 0,00 | 6 |
2 | Robin Knoche | AB | 2 | 1 | 0,50 | 2 |
Kevin Behrens | ST | 2 | 0 | 0,00 | 2 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diogo Leite | AB | 2 | 23,39 | 11,70 |
2 | Benedict Hollerbach | ST | 1 | 10,76 | 10,76 |
3 | Robin Knoche | AB | 2 | 21,45 | 10,72 |