1. FC Union Berlin
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Rothe | AB | 7 | 2 |
2 | Robert Skov | MF | 3 | 1 |
László Bénes | MF | 7 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diogo Leite | AB | 10 | 68 | 680 |
2 | Kevin Vogt | AB | 10 | 63,2 | 632 |
3 | Rani Khedira | MF | 10 | 44,6 | 446 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Vogt | AB | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Rani Khedira | MF | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Christopher Trimmel | AB | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Christopher Trimmel | AB | 8 | 16 |
2 | Yorbe Vertessen | ST | 10 | 11 |
3 | Woo-yeong Jeong | MF | 9 | 8 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Vogt | AB | 10 | 50 | 36 | 86 | 58,14 |
2 | Danilho Doekhi | AB | 10 | 79 | 63 | 142 | 55,63 |
3 | Diogo Leite | AB | 10 | 130 | 107 | 237 | 54,85 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedict Hollerbach | ST | 10 | 9 | 17 |
2 | Diogo Leite | AB | 10 | 10 | 13 |
3 | Yorbe Vertessen | ST | 10 | 9 | 11 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Rani Khedira | MF | 10 | 16 |
2 | Jordan Siebatcheu | ST | 10 | 11 |
3 | Diogo Leite | AB | 10 | 10 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Benedict Hollerbach | ST | 10 | 17 |
2 | Diogo Leite | AB | 10 | 13 |
3 | Yorbe Vertessen | ST | 10 | 11 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Vogt | AB | 10 | 29 |
2 | Frederik Rønnow | TW | 10 | 27 |
3 | Diogo Leite | AB | 10 | 15 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benedict Hollerbach | ST | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Tom Rothe | AB | 7 | 2 | 0 | 0,29 | |
3 | Kevin Vogt | AB | 10 | 1 | 1 | 0,1 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rani Khedira | MF | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 |
Frederik Rønnow | TW | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | |
Danilho Doekhi | AB | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Skarke | ST | 10 | 6 |
Benedict Hollerbach | ST | 10 | 6 | |
3 | Jordan Siebatcheu | ST | 10 | 4 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Vogt | AB | 10 | 457 | 52 | 509 | 89,78 |
2 | András Schäfer | MF | 9 | 157 | 30 | 187 | 83,96 |
3 | Woo-yeong Jeong | MF | 9 | 164 | 36 | 200 | 82,00 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Rothe | AB | 7 | 2 | 2 | 1 |
2 | Benedict Hollerbach | ST | 10 | 2 | 0 | 0 |
3 | László Bénes | MF | 7 | 1 | 1 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yorbe Vertessen | ST | 10 | 1 | 0,06 | 18 |
2 | Benedict Hollerbach | ST | 10 | 2 | 0,13 | 15 |
3 | Woo-yeong Jeong | MF | 9 | 1 | 0,08 | 12 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diogo Leite | AB | 10 | 115,91 | 11,59 |
2 | Rani Khedira | MF | 10 | 113,20 | 11,32 |
3 | Danilho Doekhi | AB | 10 | 103,29 | 10,33 |