![UD Las Palmas Männer](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/1975.png)
UD Las Palmas
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Oliver McBurnie | ST | 19 | 4 |
2 | Sandro | ST | 19 | 3 |
Kirian Rodríguez | MF | 21 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Álex Suárez | AB | 20 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Dário Essugo | MF | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
Benito | ST | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandro | ST | 19 | 7 | 0 | 0,37 |
Fábio Silva | ST | 17 | 7 | 1 | 0,41 | |
3 | Alberto Moleiro | MF | 22 | 4 | 0 | 0,18 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandro | ST | 19 | 7 | 3 | 10 |
2 | Fábio Silva | ST | 17 | 7 | 2 | 9 |
3 | Alberto Moleiro | MF | 22 | 4 | 0 | 4 |