Udinese Calcio
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Florian Thauvin | ST | 20 | 3 |
Sandi Lovrič | MF | 22 | 3 | |
Hassane Kamara | AB | 17 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaak Touré | AB | 12 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Hassane Kamara | AB | 17 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
Jaka Bijol | AB | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Lucca | ST | 22 | 9 | 0 | 0,41 |
2 | Florian Thauvin | ST | 20 | 5 | 0 | 0,25 |
3 | Sandi Lovrič | MF | 22 | 2 | 0 | 0,09 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Lucca | ST | 22 | 9 | 0 | 9 |
2 | Florian Thauvin | ST | 20 | 5 | 3 | 8 |
3 | Sandi Lovrič | MF | 22 | 2 | 3 | 5 |