
VfB Stuttgart
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Enzo Millot | MF | 4 | 3 |
2 | Waldemar Anton | AB | 4 | 1 |
Serhou Guirassy | ST | 2 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waldemar Anton | AB | 4 | 79,75 | 319 |
2 | Hiroki Itō | AB | 3 | 91 | 273 |
3 | Chris Führich | ST | 4 | 67 | 268 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldemar Anton | AB | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atakan Karazor | MF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Maximilian Mittelstädt | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Chris Führich | ST | 4 | 9 |
2 | Angelo Stiller | MF | 3 | 5 |
3 | Pascal Stenzel | AB | 2 | 1 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiroki Itō | AB | 3 | 22 | 11 | 33 | 66,67 |
2 | Waldemar Anton | AB | 4 | 36 | 20 | 56 | 64,29 |
3 | Dan-Axel Zagadou | AB | 3 | 23 | 15 | 38 | 60,53 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atakan Karazor | MF | 4 | 5 | 5 |
Waldemar Anton | AB | 4 | 5 | 4 | |
3 | Chris Führich | ST | 4 | 1 | 4 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Waldemar Anton | AB | 4 | 5 |
Atakan Karazor | MF | 4 | 5 | |
Enzo Millot | MF | 4 | 5 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Atakan Karazor | MF | 4 | 5 |
Serhou Guirassy | ST | 2 | 5 | |
3 | Waldemar Anton | AB | 4 | 4 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Atakan Karazor | MF | 4 | 9 |
2 | Waldemar Anton | AB | 4 | 7 |
3 | Alexander Nübel | TW | 4 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhou Guirassy | ST | 2 | 2 | 0 | 1 |
Silas Katompa Mvumpa | ST | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
3 | Wataru Endō | MF | 1 | 1 | 0 | 1 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldemar Anton | AB | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 |
Alexander Nübel | TW | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | |
Atakan Karazor | MF | 4 | 356 | 4 | 0 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Serhou Guirassy | ST | 2 | 4 |
2 | Deniz Undav | ST | 3 | 3 |
3 | Jamie Leweling | ST | 4 | 2 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wataru Endō | MF | 1 | 67 | 3 | 70 | 95,71 |
2 | Angelo Stiller | MF | 3 | 190 | 10 | 200 | 95,00 |
3 | Josha Vagnoman | AB | 2 | 55 | 4 | 59 | 93,22 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enzo Millot | MF | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Serhou Guirassy | ST | 2 | 2 | 1 | 1 |
Silas Katompa Mvumpa | ST | 3 | 2 | 1 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz Undav | ST | 3 | 1 | 0,07 | 15 |
2 | Chris Führich | ST | 4 | 1 | 0,10 | 10 |
Serhou Guirassy | ST | 2 | 2 | 0,20 | 10 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Stiller | MF | 3 | 35,15 | 11,72 |
2 | Atakan Karazor | MF | 4 | 46,52 | 11,63 |
3 | Waldemar Anton | AB | 4 | 44,50 | 11,13 |