
VfB Stuttgart
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Ermedin Demirović | ST | 6 | 5 |
2 | Angelo Stiller | MF | 6 | 3 |
3 | Deniz Undav | ST | 4 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Stiller | MF | 6 | 82,17 | 493 |
2 | Atakan Karazor | MF | 6 | 72,83 | 437 |
3 | Jeff Chabot | AB | 5 | 58,4 | 292 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enzo Millot | MF | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Chris Führich | ST | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ermedin Demirović | ST | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Angelo Stiller | MF | 6 | 11 |
2 | Pascal Stenzel | AB | 3 | 5 |
3 | Chris Führich | ST | 5 | 4 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Rouault | AB | 2 | 21 | 8 | 29 | 72,41 |
2 | Jeff Chabot | AB | 5 | 50 | 20 | 70 | 71,43 |
3 | Anrie Chase | AB | 3 | 22 | 10 | 32 | 68,75 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atakan Karazor | MF | 6 | 9 | 13 |
2 | Ermedin Demirović | ST | 6 | 6 | 9 |
3 | Jeff Chabot | AB | 5 | 1 | 7 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Atakan Karazor | MF | 6 | 9 |
2 | Ermedin Demirović | ST | 6 | 6 |
Nick Woltemade | ST | 5 | 6 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Atakan Karazor | MF | 6 | 13 |
2 | Ermedin Demirović | ST | 6 | 9 |
3 | Jeff Chabot | AB | 5 | 7 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Angelo Stiller | MF | 6 | 16 |
2 | Alexander Nübel | TW | 4 | 15 |
3 | Atakan Karazor | MF | 6 | 14 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Woltemade | ST | 5 | 5 | 0 | 1 |
2 | Enzo Millot | MF | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
3 | Deniz Undav | ST | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atakan Karazor | MF | 6 | 475 | 5 | 1 | 0 |
Angelo Stiller | MF | 6 | 455 | 5 | 1 | 2 | |
3 | Nick Woltemade | ST | 5 | 419 | 5 | 0 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Nick Woltemade | ST | 5 | 5 |
2 | Deniz Undav | ST | 4 | 4 |
3 | Atakan Karazor | MF | 6 | 2 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Rouault | AB | 2 | 154 | 6 | 160 | 96,25 |
2 | Anrie Chase | AB | 3 | 218 | 12 | 230 | 94,78 |
3 | Ramon Hendriks | AB | 5 | 189 | 14 | 203 | 93,10 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Woltemade | ST | 5 | 5 | 1 | 1 |
2 | Ermedin Demirović | ST | 6 | 1 | 5 | 3 |
3 | Angelo Stiller | MF | 6 | 2 | 3 | 3 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermedin Demirović | ST | 6 | 1 | 0,07 | 15 |
2 | Nick Woltemade | ST | 5 | 5 | 0,38 | 13 |
3 | Deniz Undav | ST | 4 | 2 | 0,20 | 10 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Woltemade | ST | 5 | 51,50 | 10,30 |
2 | Atakan Karazor | MF | 6 | 61,50 | 10,25 |
3 | Anthony Rouault | AB | 2 | 20,16 | 10,08 |