
VfB Stuttgart
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Chris Führich | ST | 2 | 1 |
Jamie Leweling | ST | 2 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Stiller | MF | 2 | 99,5 | 199 |
2 | Maximilian Mittelstädt | AB | 2 | 97 | 194 |
3 | Jamie Leweling | ST | 2 | 64,5 | 129 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie Leweling | ST | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Maximilian Mittelstädt | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ermedin Demirović | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Angelo Stiller | MF | 2 | 12 |
2 | Deniz Undav | ST | 2 | 4 |
3 | Chris Führich | ST | 2 | 1 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Chabot | AB | 1 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
Atakan Karazor | MF | 2 | 11 | 6 | 17 | 64,71 | |
3 | Finn Jeltsch | AB | 1 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie Leweling | ST | 2 | 3 | 7 |
2 | Tiago Tomás | ST | 2 | 2 | 5 |
Josha Vagnoman | AB | 2 | 2 | 3 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Ermedin Demirović | ST | 2 | 4 |
2 | Jamie Leweling | ST | 2 | 3 |
3 | Maximilian Mittelstädt | AB | 2 | 2 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Jamie Leweling | ST | 2 | 7 |
2 | Jeff Chabot | AB | 1 | 5 |
Tiago Tomás | ST | 2 | 5 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Angelo Stiller | MF | 2 | 16 |
2 | Alexander Nübel | TW | 2 | 6 |
3 | Atakan Karazor | MF | 2 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiago Tomás | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Chema Andrés | MF | 1 | 1 | 0 | 1 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Nübel | TW | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
Angelo Stiller | MF | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
Jamie Leweling | ST | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Finn Jeltsch | AB | 1 | 2 |
2 | Nick Woltemade | ST | 1 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Jeltsch | AB | 1 | 56 | 2 | 58 | 96,55 |
2 | Ramon Hendriks | AB | 2 | 73 | 3 | 76 | 96,05 |
3 | Jeff Chabot | AB | 1 | 84 | 4 | 88 | 95,45 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiago Tomás | ST | 2 | 1 | 0 | 0 |
Chema Andrés | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Chris Führich | ST | 2 | 0 | 1 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiago Tomás | ST | 2 | 1 | 0,11 | 9 |
2 | Jamie Leweling | ST | 2 | 0 | 0,00 | 7 |
3 | Deniz Undav | ST | 2 | 0 | 0,00 | 5 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Stiller | MF | 2 | 22,08 | 11,04 |
2 | Finn Jeltsch | AB | 1 | 10,92 | 10,92 |
3 | Josha Vagnoman | AB | 2 | 21,32 | 10,66 |