
VfB Stuttgart
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Mittelstädt | AB | 31 | 8 |
Angelo Stiller | MF | 32 | 8 | |
3 | Enzo Millot | MF | 29 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Stiller | MF | 32 | 91,22 | 2919 |
2 | Maximilian Mittelstädt | AB | 31 | 80,52 | 2496 |
3 | Jeff Chabot | AB | 31 | 75,32 | 2335 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Chabot | AB | 31 | 9 | 1 | 0 | 12 |
Atakan Karazor | MF | 32 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
Enzo Millot | MF | 29 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Angelo Stiller | MF | 32 | 48 |
2 | Chris Führich | ST | 33 | 45 |
3 | Fabian Rieder | ST | 21 | 28 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Chabot | AB | 31 | 249 | 133 | 382 | 65,18 |
2 | Finn Jeltsch | AB | 12 | 69 | 40 | 109 | 63,30 |
3 | Maximilian Mittelstädt | AB | 31 | 308 | 215 | 523 | 58,89 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atakan Karazor | MF | 32 | 41 | 60 |
2 | Angelo Stiller | MF | 32 | 19 | 47 |
3 | Maximilian Mittelstädt | AB | 31 | 24 | 38 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Atakan Karazor | MF | 32 | 41 |
2 | Jeff Chabot | AB | 31 | 35 |
3 | Deniz Undav | ST | 27 | 25 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Atakan Karazor | MF | 32 | 60 |
2 | Angelo Stiller | MF | 32 | 47 |
3 | Maximilian Mittelstädt | AB | 31 | 38 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Atakan Karazor | MF | 32 | 121 |
2 | Angelo Stiller | MF | 32 | 94 |
3 | Alexander Nübel | TW | 34 | 86 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermedin Demirović | ST | 34 | 15 | 0 | 0,44 |
2 | Nick Woltemade | ST | 28 | 12 | 2 | 0,43 |
3 | Deniz Undav | ST | 27 | 9 | 0 | 0,33 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Nübel | TW | 34 | 3.060 | 34 | 0 | 0 |
2 | Angelo Stiller | MF | 32 | 2.744 | 31 | 1 | 3 |
Atakan Karazor | MF | 32 | 2.655 | 31 | 1 | 9 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Ermedin Demirović | ST | 34 | 19 |
2 | Deniz Undav | ST | 27 | 10 |
3 | Nick Woltemade | ST | 28 | 7 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anrie Chase | AB | 12 | 483 | 33 | 516 | 93,60 |
2 | Finn Jeltsch | AB | 12 | 570 | 42 | 612 | 93,14 |
3 | Jeff Chabot | AB | 31 | 1786 | 162 | 1948 | 91,68 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermedin Demirović | ST | 34 | 15 | 1 | 1 |
2 | Nick Woltemade | ST | 28 | 12 | 2 | 2 |
3 | Deniz Undav | ST | 27 | 9 | 4 | 3 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz Undav | ST | 27 | 9 | 0,12 | 76 |
2 | Ermedin Demirović | ST | 34 | 15 | 0,24 | 63 |
3 | Enzo Millot | MF | 29 | 6 | 0,13 | 46 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Stiller | MF | 32 | 345,96 | 10,81 |
2 | Atakan Karazor | MF | 32 | 333,40 | 10,42 |
3 | Maximilian Mittelstädt | AB | 31 | 295,48 | 9,53 |