VFC Plauen
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Walther | AB | 3 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Morosow | MF | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Yanick Abayomi | MF | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Tim Limmer | MF | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann Martynets | ST | 15 | 7 | 1 | 0,47 |
2 | Lucas Will | ST | 15 | 5 | 0 | 0,33 |
3 | Eric Träger | AB | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann Martynets | ST | 15 | 7 | 0 | 7 |
2 | Lucas Will | ST | 15 | 5 | 0 | 5 |
3 | Eric Träger | AB | 11 | 1 | 0 | 1 |