
VfL Bochum
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Passlack | AB | 4 | 1 |
Koji Miyoshi | MF | 1 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Vogt | MF | 7 | 66,29 | 464 |
2 | Maximilian Wittek | AB | 6 | 70,17 | 421 |
3 | Matúš Bero | MF | 7 | 58 | 406 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cajetan Lenz | MF | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Leandro Morgalla | AB | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Kevin Vogt | MF | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Matúš Bero | MF | 7 | 23 |
2 | Maximilian Wittek | AB | 6 | 20 |
3 | Kevin Vogt | MF | 7 | 3 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibrahima Sissoko | MF | 2 | 26 | 10 | 36 | 72,22 |
2 | Noah Loosli | AB | 4 | 39 | 20 | 59 | 66,10 |
3 | Philipp Strompf | AB | 4 | 31 | 17 | 48 | 64,58 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Wittek | AB | 6 | 10 | 10 |
2 | Matúš Bero | MF | 7 | 15 | 9 |
3 | Romario Rösch | AB | 5 | 3 | 6 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Matúš Bero | MF | 7 | 15 |
2 | Maximilian Wittek | AB | 6 | 10 |
3 | Cajetan Lenz | MF | 7 | 9 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Wittek | AB | 6 | 10 |
2 | Matúš Bero | MF | 7 | 9 |
3 | Romario Rösch | AB | 5 | 6 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Vogt | MF | 7 | 21 |
Timo Horn | TW | 7 | 21 | |
Matúš Bero | MF | 7 | 21 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Holtmann | ST | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
2 | Philipp Hofmann | ST | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Ibrahima Sissoko | MF | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Horn | TW | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 |
Matúš Bero | MF | 7 | 630 | 7 | 0 | 1 | |
Leandro Morgalla | AB | 7 | 605 | 7 | 0 | 3 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Ibrahim Sissoko | ST | 6 | 4 |
2 | Philipp Hofmann | ST | 6 | 3 |
Kjell Wätjen | MF | 7 | 3 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Vogt | MF | 7 | 361 | 31 | 392 | 92,09 |
2 | Ibrahima Sissoko | MF | 2 | 71 | 9 | 80 | 88,75 |
3 | Mats Pannewig | MF | 3 | 65 | 9 | 74 | 87,84 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Holtmann | ST | 6 | 2 | 0 | 2 |
2 | Philipp Hofmann | ST | 6 | 1 | 0 | 1 |
Ibrahima Sissoko | MF | 2 | 1 | 0 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Holtmann | ST | 6 | 2 | 0,17 | 12 |
2 | Philipp Hofmann | ST | 6 | 1 | 0,09 | 11 |
3 | Maximilian Wittek | AB | 6 | 0 | 0,00 | 8 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš Bero | MF | 7 | 80,88 | 11,55 |
2 | Maximilian Wittek | AB | 6 | 63,37 | 10,56 |
3 | Leandro Morgalla | AB | 7 | 70,36 | 10,05 |