VfL Bochum
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Philipp Hofmann | ST | 20 | 2 |
Felix Passlack | AB | 19 | 2 | |
Moritz Broschinski | ST | 20 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Wittek | AB | 20 | 60 | 1200 |
2 | Patrick Drewes | TW | 20 | 46,85 | 937 |
3 | Matúš Bero | MF | 17 | 54,53 | 927 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš Bero | MF | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Koji Miyoshi | MF | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Ibrahima Sissoko | MF | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Wittek | AB | 20 | 42 |
2 | Matúš Bero | MF | 17 | 26 |
3 | Felix Passlack | AB | 19 | 13 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Ordets | AB | 13 | 121 | 71 | 192 | 63,02 |
2 | Jakov Medić | AB | 16 | 77 | 50 | 127 | 60,63 |
3 | Bernardo | AB | 10 | 124 | 93 | 217 | 57,14 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš Bero | MF | 17 | 22 | 22 |
2 | Ibrahima Sissoko | MF | 20 | 44 | 21 |
3 | Maximilian Wittek | AB | 20 | 24 | 19 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Ibrahima Sissoko | MF | 20 | 44 |
2 | Maximilian Wittek | AB | 20 | 24 |
Dani de Wit | MF | 18 | 24 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Matúš Bero | MF | 17 | 22 |
2 | Ibrahima Sissoko | MF | 20 | 21 |
3 | Maximilian Wittek | AB | 20 | 19 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Drewes | TW | 20 | 82 |
2 | Maximilian Wittek | AB | 20 | 56 |
3 | Matúš Bero | MF | 17 | 22 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myron Boadu | ST | 10 | 5 | 1 | 0,5 |
2 | Matúš Bero | MF | 17 | 3 | 0 | 0,18 |
3 | Philipp Hofmann | ST | 20 | 2 | 0 | 0,1 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Drewes | TW | 20 | 1.800 | 20 | 0 | 0 |
Maximilian Wittek | AB | 20 | 1.629 | 20 | 0 | 7 | |
Ibrahima Sissoko | MF | 20 | 1.616 | 18 | 2 | 8 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Dani de Wit | MF | 18 | 6 |
Myron Boadu | ST | 10 | 6 | |
3 | Moritz Broschinski | ST | 20 | 5 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakov Medić | AB | 16 | 404 | 55 | 459 | 88,02 |
2 | Tim Oermann | AB | 15 | 278 | 46 | 324 | 85,80 |
3 | Ivan Ordets | AB | 13 | 404 | 70 | 474 | 85,23 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myron Boadu | ST | 10 | 5 | 1 | 1 |
2 | Philipp Hofmann | ST | 20 | 2 | 2 | 2 |
3 | Matúš Bero | MF | 17 | 3 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Wittek | AB | 20 | 0 | 0,00 | 33 |
2 | Moritz Broschinski | ST | 20 | 1 | 0,03 | 30 |
3 | Philipp Hofmann | ST | 20 | 2 | 0,07 | 27 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš Bero | MF | 17 | 190,56 | 11,21 |
2 | Ibrahima Sissoko | MF | 20 | 197,07 | 9,85 |
3 | Felix Passlack | AB | 19 | 184,58 | 9,71 |