VfL Bochum
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | Dieter Hecking | TR | ||||
08/2024 | Koji Miyoshi | MF | Birmingham City | Birmingham | ||
08/2024 | Jakov Medić | AB | Ajax Amsterdam | Ajax | ||
08/2024 | Aliou Baldé | ST | OGC Nizza | OGC Nizza | ||
08/2024 | Myron Boadu | ST | AS Monaco | AS Monaco | ||
08/2024 | Timo Horn | TW | RB Salzburg | RB Salzburg | ||
07/2024 | Dani de Wit | MF | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | ||
07/2024 | Patrick Drewes | TW | Karlsruher SC | Karlsruhe | ||
07/2024 | Paul Grave | TW | Wuppertaler SV | Wuppertal | ||
07/2024 | Jordi Osei-Tutu | AB | PAS Giannina | PAS Giannina | ||
07/2024 | Niklas Jahn | MF | 1. FC Nürnberg II | Nürnberg II | ||
07/2024 | Lennart Koerdt | MF | VfL Bochum U19 | Bochum U19 | ||
07/2024 | Mats Pannewig | MF | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | ||
07/2024 | Ibrahima Sissoko | MF | RC Strasbourg | Strasbourg | ||
07/2024 | Samuel Bamba | ST | Borussia Dortmund | Dortmund | ||
07/2024 | Gerrit Holtmann | ST | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | ||
07/2024 | Peter Zeidler | TR | FC St. Gallen | St.Gallen | ||
07/2024 | Maxime Antonilli | CO-TR | FC St. Gallen | St.Gallen | ||
07/2024 | Murat Ural | CO-TR | ||||
07/2024 | Sebastian Baumgartner | TW-TR | RB Salzburg | RB Salzburg | ||
07/2024 | Björn Kadlubowski | AT-TR | ||||
07/2024 | Rexhep Kushutani | CH-AN | ||||
04/2024 | Heiko Butscher | TR | VfL Bochum U19 | Bochum U19 | ||
04/2024 | Marc-André Kruska | CO-TR | VfL Bochum U19 | Bochum U19 | ||
03/2024 | Hugo Rölleke | TW | ||||
01/2024 | Agon Elezi | MF | NK Varaždin | NK Varaždin | ||
01/2024 | Andreas Luthe | TW | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2024 | Niclas Thiede | TW | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ||
07/2024 | Takuma Asano | ST | RCD Mallorca | Mallorca | ||
07/2024 | Michael Esser | TW | VfL Bochum U19 | Bochum U19 | ||
07/2024 | Hugo Rölleke | TW | VfL Bochum II | Bochum II | ||
07/2024 | Danilo Soares | AB | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | ||
07/2024 | Moritz Römling | AB | Kapfenberger SV 1919 | Kapfenberger SV | ||
07/2024 | Keven Schlotterbeck | AB | FC Augsburg | Augsburg | ||
07/2024 | Patrick Osterhage | MF | SC Freiburg | Freiburg | ||
07/2024 | Kevin Stöger | MF | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | ||
07/2024 | Gonçalo Paciência | ST | RC Celta | RC Celta | ||
07/2024 | Heiko Butscher | TR | VfL Bochum II | Bochum II | ||
07/2024 | Marc-André Kruska | CO-TR | VfL Bochum II | Bochum II | ||
07/2024 | Peter Greiber | TW-TR | 1. FC Köln | Köln | ||
01/2024 | Mats Pannewig | MF | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | ||
01/2024 | Jordi Osei-Tutu | AB | PAS Giannina | PAS Giannina |