VfL Osnabrück
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Ba-Muaka Simakala | ST | 11 | 2 |
Erik Engelhardt | ST | 11 | 2 | |
Lars Kehl | MF | 11 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Engelhardt | ST | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Lion Semić | AB | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Maxwell Gyamfi | AB | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ba-Muaka Simakala | ST | 11 | 6 | 1 | 0,55 |
2 | Joël Zwarts | ST | 13 | 3 | 0 | 0,23 |
3 | Erik Engelhardt | ST | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ba-Muaka Simakala | ST | 11 | 6 | 2 | 2 |
2 | Joël Zwarts | ST | 13 | 3 | 1 | 1 |
3 | Erik Engelhardt | ST | 11 | 2 | 2 | 4 |