
VfL Wolfsburg
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Kamiński | ST | 4 | 2 |
2 | Ridle Baku | AB | 3 | 1 |
Jonas Wind | ST | 4 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Denis Vavro | AB | 3 | 74 | 222 |
2 | Konstantinos Koulierakis | AB | 3 | 73 | 219 |
3 | Kilian Fischer | AB | 4 | 54 | 216 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Arnold | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mattias Svanberg | MF | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Salih Özcan | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Arnold | MF | 2 | 5 |
Jakub Kamiński | ST | 4 | 5 | |
3 | Patrick Wimmer | ST | 4 | 3 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Svanberg | MF | 3 | 31 | 11 | 42 | 73,81 |
2 | Cédric Zesiger | AB | 1 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
Sebastiaan Bornauw | AB | 1 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Wimmer | ST | 4 | 6 | 11 |
2 | Mattias Svanberg | MF | 3 | 3 | 10 |
3 | Tiago Tomás | ST | 4 | 1 | 10 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Kilian Fischer | AB | 4 | 7 |
2 | Patrick Wimmer | ST | 4 | 6 |
3 | Konstantinos Koulierakis | AB | 3 | 5 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Wimmer | ST | 4 | 11 |
2 | Mattias Svanberg | MF | 3 | 10 |
Tiago Tomás | ST | 4 | 10 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Arnold | MF | 2 | 13 |
2 | Konstantinos Koulierakis | AB | 3 | 10 |
3 | Denis Vavro | AB | 3 | 9 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Wind | ST | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
2 | Yannick Gerhardt | MF | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Denis Vavro | AB | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilian Fischer | AB | 4 | 341 | 3 | 1 | 1 |
2 | Denis Vavro | AB | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 |
Kamil Grabara | TW | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Amoura | ST | 3 | 4 |
2 | Tiago Tomás | ST | 4 | 2 |
3 | Jonas Wind | ST | 4 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yannick Gerhardt | MF | 4 | 84 | 5 | 89 | 94,38 |
2 | Sebastiaan Bornauw | AB | 1 | 46 | 4 | 50 | 92,00 |
3 | Andreas Skov Olsen | ST | 1 | 20 | 2 | 22 | 90,91 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Wind | ST | 4 | 2 | 1 | 1 |
2 | Jakub Kamiński | ST | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Yannick Gerhardt | MF | 4 | 1 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Wimmer | ST | 4 | 1 | 0,11 | 9 |
2 | Ridle Baku | AB | 3 | 0 | 0,00 | 7 |
3 | Denis Vavro | AB | 3 | 1 | 0,17 | 6 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Arnold | MF | 2 | 26,04 | 13,02 |
2 | Joakim Mæhle | AB | 3 | 38,00 | 12,67 |
3 | Lovro Majer | MF | 2 | 22,74 | 11,37 |