
Bayern München
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Leroy Sané | ST | 27 | 11 |
2 | Thomas Müller | ST | 31 | 10 |
3 | Harry Kane | ST | 32 | 8 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Kimmich | AB | 28 | 90,93 | 2546 |
2 | Min-jae Kim | AB | 25 | 97,52 | 2438 |
3 | Leon Goretzka | MF | 30 | 69,8 | 2094 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Kimmich | AB | 28 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Aleksandar Pavlović | MF | 19 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Matthijs de Ligt | AB | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Joshua Kimmich | AB | 28 | 120 |
2 | Leroy Sané | ST | 27 | 63 |
3 | Raphaël Guerreiro | AB | 20 | 15 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthijs de Ligt | AB | 22 | 117 | 67 | 184 | 63,59 |
2 | Min-jae Kim | AB | 25 | 217 | 126 | 343 | 63,27 |
3 | Eric Dier | AB | 15 | 106 | 66 | 172 | 61,63 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jamal Musiala | MF | 24 | 25 | 39 |
2 | Harry Kane | ST | 32 | 10 | 38 |
3 | Joshua Kimmich | AB | 28 | 12 | 23 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Konrad Laimer | MF | 29 | 28 |
2 | Leroy Sané | ST | 27 | 26 |
3 | Jamal Musiala | MF | 24 | 25 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Jamal Musiala | MF | 24 | 39 |
2 | Harry Kane | ST | 32 | 38 |
3 | Joshua Kimmich | AB | 28 | 23 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Joshua Kimmich | AB | 28 | 83 |
2 | Leon Goretzka | MF | 30 | 34 |
3 | Min-jae Kim | AB | 25 | 24 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | ST | 32 | 36 | 5 | 1,13 |
2 | Jamal Musiala | MF | 24 | 10 | 0 | 0,42 |
3 | Leroy Sané | ST | 27 | 8 | 0 | 0,3 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | ST | 32 | 2.843 | 32 | 0 | 5 |
2 | Leon Goretzka | MF | 30 | 2.249 | 25 | 5 | 8 |
3 | Joshua Kimmich | AB | 28 | 2.185 | 27 | 1 | 9 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Müller | ST | 31 | 16 |
2 | Harry Kane | ST | 32 | 12 |
3 | Leroy Sané | ST | 27 | 10 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthijs de Ligt | AB | 22 | 1109 | 44 | 1153 | 96,18 |
2 | Min-jae Kim | AB | 25 | 1991 | 99 | 2090 | 95,26 |
3 | Aleksandar Pavlović | MF | 19 | 897 | 49 | 946 | 94,82 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | ST | 32 | 36 | 8 | 8 |
2 | Leroy Sané | ST | 27 | 8 | 11 | 11 |
3 | Jamal Musiala | MF | 24 | 10 | 5 | 6 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | ST | 32 | 36 | 0,25 | 145 |
2 | Leroy Sané | ST | 27 | 8 | 0,11 | 74 |
3 | Jamal Musiala | MF | 24 | 10 | 0,18 | 56 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Kimmich | AB | 28 | 292,28 | 10,44 |
2 | Harry Kane | ST | 32 | 326,97 | 10,22 |
3 | Leon Goretzka | MF | 30 | 279,85 | 9,33 |