
Bayern München
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Olise | ST | 34 | 16 |
2 | Harry Kane | ST | 31 | 9 |
3 | Joshua Kimmich | MF | 33 | 7 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Kimmich | MF | 33 | 121,09 | 3996 |
2 | Min-jae Kim | AB | 27 | 105,81 | 2857 |
3 | Dayot Upamecano | AB | 20 | 108,95 | 2179 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konrad Laimer | MF | 29 | 8 | 0 | 0 | 8 |
João Palhinha | MF | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Dayot Upamecano | AB | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Joshua Kimmich | MF | 33 | 116 |
2 | Michael Olise | ST | 34 | 73 |
3 | Leroy Sané | ST | 30 | 15 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dayot Upamecano | AB | 20 | 226 | 130 | 356 | 63,48 |
2 | Leon Goretzka | MF | 26 | 155 | 94 | 249 | 62,25 |
3 | Min-jae Kim | AB | 27 | 224 | 145 | 369 | 60,70 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Olise | ST | 34 | 23 | 65 |
2 | Jamal Musiala | MF | 25 | 20 | 55 |
3 | Joshua Kimmich | MF | 33 | 16 | 28 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Konrad Laimer | MF | 29 | 36 |
2 | Min-jae Kim | AB | 27 | 25 |
3 | Michael Olise | ST | 34 | 23 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Olise | ST | 34 | 65 |
2 | Jamal Musiala | MF | 25 | 55 |
3 | Joshua Kimmich | MF | 33 | 28 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Joshua Kimmich | MF | 33 | 143 |
2 | Manuel Neuer | TW | 22 | 26 |
3 | Leon Goretzka | MF | 26 | 23 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | ST | 31 | 26 | 9 | 0,84 |
2 | Michael Olise | ST | 34 | 12 | 0 | 0,35 |
Jamal Musiala | MF | 25 | 12 | 0 | 0,48 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Kimmich | MF | 33 | 2.848 | 32 | 1 | 1 |
2 | Harry Kane | ST | 31 | 2.394 | 28 | 3 | 13 |
3 | Michael Olise | ST | 34 | 2.355 | 28 | 6 | 18 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | ST | 31 | 15 |
2 | Serge Gnabry | ST | 27 | 8 |
Kingsley Coman | ST | 28 | 8 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dayot Upamecano | AB | 20 | 1797 | 81 | 1878 | 95,69 |
2 | Aleksandar Pavlović | MF | 21 | 1435 | 80 | 1515 | 94,72 |
3 | João Palhinha | MF | 17 | 511 | 30 | 541 | 94,45 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | ST | 31 | 26 | 9 | 8 |
2 | Michael Olise | ST | 34 | 12 | 16 | 15 |
3 | Leroy Sané | ST | 30 | 11 | 6 | 5 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | ST | 31 | 26 | 0,24 | 110 |
2 | Michael Olise | ST | 34 | 12 | 0,14 | 88 |
3 | Jamal Musiala | MF | 25 | 12 | 0,18 | 67 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Kimmich | MF | 33 | 390,39 | 11,83 |
2 | Dayot Upamecano | AB | 20 | 210,05 | 10,50 |
3 | Min-jae Kim | AB | 27 | 269,80 | 9,99 |