Viktoria Pilsen
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Kalvach | MF | 5 | 3 |
2 | Prince Adu | ST | 4 | 2 |
3 | Milan Havel | AB | 4 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampson Dweh | AB | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Milan Havel | AB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Svetozar Marković | AB | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj Vydra | ST | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
Pavel Šulc | MF | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
Prince Adu | ST | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prince Adu | ST | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Pavel Šulc | MF | 5 | 2 | 1 | 3 |
3 | Lukáš Kalvach | MF | 5 | 0 | 3 | 3 |