1. FSV Mainz 05
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Phillipp Mwene | AB | 10 | 4 |
2 | Nadiem Amiri | MF | 9 | 2 |
3 | Danny da Costa | AB | 2 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadiem Amiri | MF | 9 | 70,33 | 633 |
2 | Anthony Caci | AB | 10 | 58,6 | 586 |
3 | Dominik Kohr | MF | 9 | 60,11 | 541 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Kohr | MF | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Nadiem Amiri | MF | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Andreas Hanche-Olsen | AB | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Nadiem Amiri | MF | 9 | 32 |
2 | Anthony Caci | AB | 10 | 8 |
3 | Phillipp Mwene | AB | 10 | 6 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Jenz | AB | 6 | 70 | 42 | 112 | 62,50 |
2 | Stefan Bell | AB | 5 | 51 | 34 | 85 | 60,00 |
3 | Dominik Kohr | MF | 9 | 86 | 61 | 147 | 58,50 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaishu Sano | MF | 10 | 4 | 15 |
2 | Nadiem Amiri | MF | 9 | 12 | 13 |
3 | Dominik Kohr | MF | 9 | 18 | 11 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Dominik Kohr | MF | 9 | 18 |
2 | Anthony Caci | AB | 10 | 13 |
3 | Nadiem Amiri | MF | 9 | 12 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Kaishu Sano | MF | 10 | 15 |
2 | Nadiem Amiri | MF | 9 | 13 |
3 | Dominik Kohr | MF | 9 | 11 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Nadiem Amiri | MF | 9 | 41 |
2 | Robin Zentner | TW | 10 | 29 |
3 | Dominik Kohr | MF | 9 | 10 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 6 | 0 | 0,6 |
2 | Nadiem Amiri | MF | 9 | 2 | 1 | 0,22 |
Jae-sung Lee | MF | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Zentner | TW | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 |
Phillipp Mwene | AB | 10 | 889 | 10 | 0 | 1 | |
Kaishu Sano | MF | 10 | 884 | 10 | 0 | 2 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 5 |
2 | Armindo Sieb | ST | 10 | 4 |
3 | Jae-sung Lee | MF | 9 | 3 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Jenz | AB | 6 | 249 | 36 | 285 | 87,37 |
2 | Stefan Bell | AB | 5 | 143 | 28 | 171 | 83,63 |
3 | Maxim Leitsch | AB | 8 | 218 | 44 | 262 | 83,21 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 6 | 0 | 0 |
2 | Nadiem Amiri | MF | 9 | 2 | 2 | 2 |
3 | Phillipp Mwene | AB | 10 | 0 | 4 | 3 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadiem Amiri | MF | 9 | 2 | 0,09 | 23 |
2 | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 6 | 0,32 | 19 |
3 | Armindo Sieb | ST | 10 | 2 | 0,13 | 16 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaishu Sano | MF | 10 | 113,68 | 11,37 |
2 | Phillipp Mwene | AB | 10 | 109,49 | 10,95 |
3 | Jae-sung Lee | MF | 9 | 94,89 | 10,54 |