Villarreal CF
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10/2024 | Valou | AB | ||||
10/2024 | Rúben Gómez | TW | ||||
08/2024 | Juan Bernat | AB | Paris Saint-Germain | Paris SG | ||
08/2024 | Karl Etta Eyong | MF | Cádiz CF | Cádiz | ||
08/2024 | Logan Costa | AB | Toulouse FC | Toulouse | ||
08/2024 | Thierno Barry | ST | FC Basel 1893 | FC Basel | ||
08/2024 | Júnior Reis | TW | FC Famalicão | FC Famalicão | ||
08/2024 | Ayoze Pérez | ST | Betis Sevilla | Betis Sevilla | ||
08/2024 | Nicolas Pépé | ST | Trabzonspor | Trabzon | ||
07/2024 | Sergi Cardona | AB | ||||
07/2024 | Willy Kambwala | AB | Manchester United | Man Utd | ||
07/2024 | Arnau Solà | AB | UD Almería | Almería | ||
07/2024 | Pape Gueye | MF | Olympique Marseille | Marseille | ||
07/2024 | Alex Quevedo | TW | RCD Mallorca | Mallorca | ||
07/2024 | Diego Conde | TW | CD Leganés | Leganés | ||
07/2024 | Johan Mojica | AB | CA Osasuna | Osasuna | ||
07/2024 | Ben Brereton | ST | Sheffield United | Sheffield Utd | ||
07/2024 | Arnaut Danjuma | ST | Everton FC | Everton | ||
07/2024 | Andrés Ferrari | ST | ||||
07/2024 | Haissem Hassan | ST | Sporting Gijón | Sporting Gijón | ||
07/2024 | Pau Cabanes | ST | Villarreal CF B | Villarreal B | ||
03/2024 | Dani Budesca | AB | ||||
02/2024 | Pau Navarro | AB | Villarreal CF B | Villarreal B | ||
02/2024 | Bertrand Traoré | ST | Aston Villa | Aston Villa | ||
01/2024 | Yerson Mosquera | AB | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | ||
01/2024 | Gonçalo Guedes | ST | SL Benfica | SL Benfica | ||
01/2024 | Eric Bailly | AB | Beşiktaş | Beşiktaş | ||
01/2024 | Stefan Leković | AB | ||||
01/2024 | Álex Forés | ST |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Arnaut Danjuma | ST | Girona FC | Girona | ||
08/2024 | Andrés Ferrari | ST | Sint-Truidense VV | STVV | ||
08/2024 | Adrià Altimira | AB | CD Leganés | Leganés | ||
08/2024 | Haissem Hassan | ST | Real Oviedo | Oviedo | ||
08/2024 | Trigueros | MF | Granada CF | Granada CF | ||
08/2024 | Jorge Cuenca | AB | Fulham FC | Fulham | ||
08/2024 | Alexander Sørloth | ST | Atlético Madrid | Atlético | ||
08/2024 | Aïssa Mandi | AB | Lille OSC | Lille | ||
07/2024 | Filip Jørgensen | TW | Chelsea FC | Chelsea | ||
07/2024 | Johan Mojica | AB | RCD Mallorca | Mallorca | ||
07/2024 | Pepe Reina | TW | Como 1907 | Como 1907 | ||
07/2024 | Bertrand Traoré | ST | Ajax Amsterdam | Ajax | ||
07/2024 | Antonio Espigares | AB | Villarreal CF B | Villarreal B | ||
07/2024 | Carlos Romero | AB | Espanyol Barcelona | Espanyol | ||
07/2024 | Dani Budesca | AB | Villarreal CF B | Villarreal B | ||
07/2024 | Stefan Leković | AB | Roter Stern Belgrad | Roter Stern | ||
07/2024 | Yerson Mosquera | AB | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | ||
07/2024 | Reque | MF | Villarreal CF B | Villarreal B | ||
07/2024 | Diego Collado | ST | Gil Vicente | Gil Vicente | ||
07/2024 | Gonçalo Guedes | ST | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | ||
07/2024 | Jorge Pascual | ST | SD Eibar | Eibar | ||
07/2024 | José Morales | ST | Levante UD | Levante | ||
01/2024 | Ben Brereton | ST | Sheffield United | Sheffield Utd | ||
01/2024 | Matteo Gabbia | AB | AC Mailand | AC Mailand |