
Vitória Guimarães
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Kaio Andrade | ST | 6 | 4 |
2 | Nuno Santos | MF | 8 | 3 |
3 | João Mendes | MF | 8 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiago Silva | MF | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Manuel Silva | MF | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
João Mendes | AB | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Silva | ST | 4 | 3 | 0 | 0,75 |
2 | João Mendes | MF | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
Tiago Silva | MF | 8 | 2 | 1 | 0,25 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Silva | ST | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 | Nuno Santos | MF | 8 | 1 | 3 | 4 |
3 | Kaio Andrade | ST | 6 | 0 | 4 | 4 |