
Werder Bremen
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Marvin Ducksch | ST | 33 | 9 |
2 | Mitchell Weiser | AB | 30 | 7 |
3 | Romano Schmid | MF | 33 | 6 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Jung | AB | 31 | 68,58 | 2126 |
2 | Mitchell Weiser | AB | 30 | 62,8 | 1884 |
3 | Romano Schmid | MF | 33 | 50,48 | 1666 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Stage | MF | 30 | 5 | 0 | 1 | 10 |
Anthony Jung | AB | 31 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
Marvin Ducksch | ST | 33 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Marvin Ducksch | ST | 33 | 98 |
2 | Romano Schmid | MF | 33 | 9 |
3 | Leonardo Bittencourt | MF | 29 | 5 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Stark | AB | 17 | 121 | 71 | 192 | 63,02 |
2 | Amos Pieper | AB | 7 | 82 | 55 | 137 | 59,85 |
3 | Anthony Jung | AB | 31 | 196 | 135 | 331 | 59,21 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romano Schmid | MF | 33 | 32 | 54 |
2 | Felix Agu | AB | 24 | 15 | 44 |
3 | Mitchell Weiser | AB | 30 | 28 | 39 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Stage | MF | 30 | 50 |
2 | Leonardo Bittencourt | MF | 29 | 34 |
Senne Lynen | MF | 32 | 34 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Romano Schmid | MF | 33 | 54 |
2 | Felix Agu | AB | 24 | 44 |
3 | Mitchell Weiser | AB | 30 | 39 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Zetterer | TW | 27 | 79 |
2 | Marvin Ducksch | ST | 33 | 70 |
3 | Anthony Jung | AB | 31 | 61 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Ducksch | ST | 33 | 12 | 5 | 0,36 |
2 | Justin Njinmah | ST | 24 | 6 | 0 | 0,25 |
3 | Rafael Borré | ST | 19 | 4 | 0 | 0,21 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Ducksch | ST | 33 | 2.714 | 32 | 1 | 17 |
2 | Mitchell Weiser | AB | 30 | 2.639 | 30 | 0 | 4 |
3 | Romano Schmid | MF | 33 | 2.618 | 30 | 3 | 17 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Marvin Ducksch | ST | 33 | 18 |
2 | Rafael Borré | ST | 19 | 13 |
3 | Justin Njinmah | ST | 24 | 9 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Groß | MF | 20 | 433 | 42 | 475 | 91,16 |
2 | Anthony Jung | AB | 31 | 1535 | 171 | 1706 | 89,98 |
3 | Marco Friedl | AB | 25 | 920 | 106 | 1026 | 89,67 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Ducksch | ST | 33 | 12 | 9 | 9 |
2 | Romano Schmid | MF | 33 | 4 | 6 | 6 |
3 | Mitchell Weiser | AB | 30 | 3 | 7 | 7 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Ducksch | ST | 33 | 12 | 0,15 | 80 |
2 | Mitchell Weiser | AB | 30 | 3 | 0,07 | 41 |
3 | Romano Schmid | MF | 33 | 4 | 0,11 | 38 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mitchell Weiser | AB | 30 | 329,23 | 10,97 |
2 | Amos Pieper | AB | 7 | 73,91 | 10,56 |
3 | Miloš Veljković | AB | 23 | 234,95 | 10,22 |