
Wolverhampton Wanderers
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Jean Bellegarde | MF | 35 | 7 |
Rayan Aït Nouri | AB | 37 | 7 | |
3 | Matheus Cunha | ST | 33 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Gomes | MF | 36 | 9 | 1 | 0 | 12 |
Rayan Aït Nouri | AB | 37 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
Nélson Semedo | AB | 34 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matheus Cunha | ST | 33 | 15 | 0 | 0,45 |
2 | Jørgen Strand Larsen | ST | 35 | 14 | 0 | 0,4 |
3 | Rayan Aït Nouri | AB | 37 | 4 | 0 | 0,11 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matheus Cunha | ST | 33 | 15 | 6 | 21 |
2 | Jørgen Strand Larsen | ST | 35 | 14 | 4 | 18 |
3 | Rayan Aït Nouri | AB | 37 | 4 | 7 | 11 |