Wolverhampton Wanderers
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Bueno | AB | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
| Hee-chan Hwang | ST | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |
| Ladislav Krejčí | AB | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshall Munetsi | MF | 10 | 1 |
| Ladislav Krejčí | AB | 7 | 1 | |
| David Møller Wolfe | AB | 5 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshall Munetsi | MF | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Ladislav Krejčí | AB | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Hee-chan Hwang | ST | 7 | 1 | 0 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toti | AB | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | Vítor Pereira | TR | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Emmanuel Agbadou | AB | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 |