Eimsbütteler TV
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10/2024 | Amed Ormangören | AB | ||||
09/2024 | Abdul Saibou | MF | ||||
09/2024 | Lamin Beuck | MF | ||||
09/2024 | Oguzhan Gücyeter | MF | ||||
09/2024 | Sherif Jinadu | MF | ||||
08/2024 | Michael Gries | MF | Altona 93 | Altona 93 | ||
07/2024 | Arne Hantusch | TW | Düneberger SV | Düneberger SV | ||
07/2024 | Maximilian Addai | AB | WTSV Concordia | WTSV Concordia | ||
07/2024 | Eugenio Lopes | AB | Werder Bremen II | Werder II | ||
07/2024 | Juri Marxen | AB | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | ||
07/2024 | Noah-Ali Musse Osman | AB | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | ||
07/2024 | Daniel Owusu | AB | ETSV Hamburg | ETSV Hamburg | ||
07/2024 | Josh Görtzen | MF | Victoria Hamburg | V. Hamburg | ||
07/2024 | Jonas Hinz | MF | Eimsbütteler TV U19 | U19 | ||
07/2024 | Samuel Hosseini | MF | TSV Sasel | TSV Sasel | ||
07/2024 | Piet Scobel | ST | Union Tornesch | Union Tornesch | ||
07/2024 | Can Schultz | TR | Eimsbütteler TV U17 | U17 |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2024 | Dominik Akyol | ST | FC Teutonia 05 | Teutonia 05 | ||
07/2024 | Henry Koeberer | AB | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | ||
07/2024 | Henok Tewolde | AB | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | ||
07/2024 | Maximilian Baafi | MF | Twente/Heracles U21 | U21 | ||
07/2024 | Niklas Bär | MF | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | ||
07/2024 | Oskar Lenz | MF | ETSV Hamburg | ETSV Hamburg | ||
07/2024 | Maurice Boakye | ST | VfB Stuttgart II | VfB II | ||
07/2024 | Noel Denis | ST | FC Teutonia 05 | Teutonia 05 |